Lütfen dahil etmek istediğiniz ürünleri talep listenize ekleyerek seçiniz. Herhangi bir üretim sayfasından ürün ekleyebilirsiniz.
Talep listeniz internet sitesinin sağ üst köşesinde gözükecektir.
Hangi öğelere ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz veya genel bir fiyat teklifi mi tercih ediyorsunuz?
ELTRA H-500 | |||||||||
(Lütfen PC, monitör, terazi ve sarf malzemelerini (başlangıç kiti, anhidron, sodyum hidroksit, schuetze reaktifi) ayrı olarak sipariş ediniz) | |||||||||
| 2) | ||||||||
88100-2016 |
| ||||||||
88100-2018 |
| ||||||||
Talep üzerine diğer ölçüm aralığı kombinasyonları mevcuttur. | |||||||||
Gerekli aksesuarlar | |||||||||
PC, Monitör, Terazi | |||||||||
88600-0006 | Industrial computer | ||||||||
71015 | Intel Core i5-8400 İşlemci, 256 GB SSD olan bilgisayar; 8 GB RAM; Windows 10 işletim sistemi; klavye; mouse | ||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | ||||||||
88600-0002 | Terazi (çözünürlük 0.0001 g) | ||||||||
88400-0592 | Laser printer | ||||||||
İlk işlemler için gerekli sarf malzemeleri / kimyasallar | |||||||||
88500-0012 | Başlangıç kiti (2 kuvars tekne, 50 gr cam yünü) | ||||||||
90200 | Anhidron (magnezyum perklorat), 454 g 1) | ||||||||
90210 | Sodyum hidroksit, 500 g 1) | ||||||||
90270 | Schuetze reaktifi, 100 g 1) | ||||||||
Diğer seçenekler ve sarf malzemeleri | |||||||||
Aksesuarlar (Donanım) | |||||||||
88200-9000 | Taşıyıcı gaz arıtma fırını, dolgusuz (lütfen doldurma ve kuvars yününü ayrıca sipariş ediniz) | ||||||||
88400-0610 | Barcode scanner | ||||||||
72080 | Azot regülatörü, 1 adet | ||||||||
Kimyasallar (cam ve kuvars tüpler için dolgular) | |||||||||
90200 | Anhidron (magnezyum perklorat), 454 g 1) | ||||||||
90210 | Sodyum hidroksit, 500 g 1) | ||||||||
90270 | Schuetze reaktifi, 100 g 1) | ||||||||
90426-1001 | Taşıyıcı gaz arıtma fırını için doldurma (tek dolum için uygundur) | ||||||||
90332 | Cam yünü, 50 gr | ||||||||
92610 | Yüksek vakum gres tüp, 35 g | ||||||||
Spatula, cımbız, kaşık ve maşa | |||||||||
88400-0229 | Cımbız (160 mm), kıvrımlı, 1 adet | ||||||||
88400-0472 | Cımbız (145 mm), düz, 1 adet | ||||||||
88400-0475 | 6 spatula ve 1 cımbız seti, çoklu tartım prosedürleri için | ||||||||
Saklama, taşıma ve tartma araçları | |||||||||
36121 | Kuvars tekne, 74 x 22 x 10 mm, 1 adet, pinleri tartmak için | ||||||||
88400-0477 | Tartım teknesi, 1 adet, granüllerin tartılması ve kullanılması için | ||||||||
88400-0509 | Metal tava, 1 adet, kullanılmış potaların, kayıkçıkların depolanması için | ||||||||
Bakım için araçlar | |||||||||
47000-8000 | Maintenance kit H-500 (13 mm furnace) | ||||||||
47000-8001 | Maintenance kit H-500 (17 mm furnace) | ||||||||
71010 | Fırça, 16 mm, 1 adet, teraziyi tozdan temizlemek için | ||||||||
88400-0473 | Toz hunisi (plastik), 1 adet, kimyasal tüplerin kolay doldurulması için | ||||||||
88400-0489 | Lastik tapa 14 x 20 x 24 mm, 1 parça, 88400-0006 gibi küçük cam tüpleri kapatmak için | ||||||||
88400-0490 | Lastik tapa 29 x 35 x 30 mm, 1 adet, 09090 gibi büyük cam tüpleri kapatmak için | ||||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube | ||||||||
Kalibrasyon malzemeleri | |||||||||
Kalibrasyon malzemeleri, mevcut partiye bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir. Mevcut sertifikayı görmek için lütfen www.ELTRA.com adresini ziyaret edin. | |||||||||
91110 | Çelik, 100 top, altın kaplama, her biri 1 gr, >1.9 ppm H | ||||||||
Lütfen dikkat: Her analizör için ayrı olarak sipariş edilmesi gereken PC, monitör, terazi ve bazı sarf malzemeleri (potalar, kimyasallar) gerekir. |