Lütfen dahil etmek istediğiniz ürünleri talep listenize ekleyerek seçiniz. Herhangi bir üretim sayfasından ürün ekleyebilirsiniz.
Talep listeniz internet sitesinin sağ üst köşesinde gözükecektir.
Hangi öğelere ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz veya genel bir fiyat teklifi mi tercih ediyorsunuz?
ELTRA ELEMENTRAC CS-r | ||||||||||||
(Lütfen PC, monitör, terazi ve sarf malzemelerini (başlangıç kiti, anhidron, sodyum hidroksit) ayrıca sipariş edin) | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88200-3006 |
| |||||||||||
88200-3008 |
| |||||||||||
88200-3015 |
| |||||||||||
88200-3016 |
| |||||||||||
88200-3017 |
| |||||||||||
Talep üzerine diğer ölçüm aralığı kombinasyonları mevcuttur. | ||||||||||||
(Lütfen PC, monitör, terazi ve sarf malzemelerini (başlangıç kiti, anhidron, sodyum hidroksit) ayrıca sipariş edin) | ||||||||||||
Gerekli aksesuarlar | ||||||||||||
PC, Monitör, Terazi | ||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||
71015 | Intel Core i5-8400 İşlemci, 256 GB SSD olan bilgisayar; 8 GB RAM; Windows 10 işletim sistemi; klavye; mouse | |||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8 inch) | |||||||||||
88600-0002 | Terazi (çözünürlük 0.0001 g) | |||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||
İlk işlemler için gerekli sarf malzemeleri / kimyasallar | ||||||||||||
88500-0003 | ELEMENTRAC CS-r Starter-kit for 500 analyses (500 disposable porcelain boats, 50 g glass wool, 50 re-usable boats, 100 g Combsolid) | |||||||||||
90200 | Anhidron (magnezyum perklorat), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Sodyum hidroksit, 500 g 1) | |||||||||||
Diğer seçenekler ve sarf malzemeleri | ||||||||||||
Kimyasallar (cam ve kuvars tüpler için dolgular) | ||||||||||||
90200 | Anhidron (magnezyum perklorat), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Sodyum hidroksit, 500 g 1) | |||||||||||
90331 | Cam yünü, 454 g | |||||||||||
90332 | Cam yünü, 50 gr | |||||||||||
92610 | Yüksek vakum gres tüp, 35 g | |||||||||||
88600-0008 | Combsolid, 100 g 1) | |||||||||||
91000-1005 | Bakır, pul, 25 g | |||||||||||
90840 | Quartz kumu, 100 g | |||||||||||
88400-0508 | Çelik yün | |||||||||||
Kayıkçıklar | ||||||||||||
90160 | Tek kullanımlık porselen kayıkçıklar 86 x 13 x 10 mm, 1000 adet | |||||||||||
90153 | Yeniden kullanılabilir seramik kayıkçıklar, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 parça | |||||||||||
88600-0011 | Yeniden kullanılabilir seramik tekneler, 95 x 13 x 10 mm, 500 parça | |||||||||||
88400-0502 | Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 adet | |||||||||||
88400-0503 | Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 9 mm, 1 adet | |||||||||||
Yardımcı işlem araçları: Spatula, cımbız, maşa ve diğerleri | ||||||||||||
88400-0229 | Cımbız (160 mm), kıvrımlı, 1 adet | |||||||||||
88400-0472 | Cımbız (145 mm), düz, 1 adet | |||||||||||
88400-0475 | Birden fazla tartım prosedürü için 6 spatula ve 1 cımbız-tırnaklı set | |||||||||||
90145 | Seramik potalar ve tekneler için maşa, 220 mm, 1 adet | |||||||||||
88600-0009 | Kenar korumalı ekran camı | |||||||||||
88400-0499 | Koruma gözlükleri | |||||||||||
36216-2001 | Yakma botu yerleştirme çubuğu, 1 adet | |||||||||||
36218-2001 | Yakma kayıkçığı çıkarma çubuğu, 600 mm, 1 adet | |||||||||||
Saklama, taşıma ve tartma araçları | ||||||||||||
88400-0477 | Tartım teknesi, 1 adet tablet - granüllerin tartılması ve kullanılması için | |||||||||||
88400-0517 | Transfer pipetleri-sekmesi-sıvıları uygulamak için, 3 ml, 500 adet | |||||||||||
88400-0509 | Metal tava, 1 parça-kulplu - kullanılmış potaların, teknelerin saklanması için | |||||||||||
Bakım için araçlar | ||||||||||||
88400-0473 | Toz hunisi (plastik), kimyasal tüplerin kolay doldurulması için 1 parça sekme | |||||||||||
88400-0490 |
| |||||||||||
71010 | Fırça, 16 mm, 1 adet tırnaklı - teraziyi tozdan arındırmak için | |||||||||||
88600-0026 |
| |||||||||||
Kalibrasyon malzemeleri | ||||||||||||
Kalibrasyon malzemeleri, mevcut partiye bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir. Mevcut sertifikayı görmek için lütfen www.ELTRA.com adresini ziyaret edin. | ||||||||||||
Kömür: sertifikalı kükürt içeriği | ||||||||||||
92511-3005 | Kömür, 50 g, <0.1 % S | |||||||||||
92511-3010 | Kömür, 50 g, 0.1 – 0.5 % S | |||||||||||
92511-3020 | Kömür, 50 g, 0.5 – 1.0 % S | |||||||||||
92511-3030 | Kömür, 50 g, 1.0 – 1.5 % S | |||||||||||
92511-3040 | Kömür, 50 g, 1.5 – 2.0 % S | |||||||||||
92511-3050 | Kömür, 50 g, 2.0 – 3.0 % S | |||||||||||
92511-3060 | Kömür, 50 g, 3.0 – 4.0 % S | |||||||||||
92511-3070 | Kömür, 50 g, 4.0 – 5.0 % S | |||||||||||
92511-3080 | Kömür, 50 g, >5.0 % S | |||||||||||
Kömür, premium, C / H / N / S, kül, uçucu içerik, sertifikalı | ||||||||||||
92550-3010 | Kömür, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
92550-3020 | Kömür, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
92550-3040 | Kömür, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S | |||||||||||
92550-3060 | Kömür, premium, 50 g, > 3.0 % S | |||||||||||
Kok, premium, C / H / N / S, kül, uçucu içerik, sertifikalı | ||||||||||||
92560-3010 | Kok, premium, 50 gr | |||||||||||
Pet kok, premium, C / H / N / S, kül, uçucu içerik sertifikalı | ||||||||||||
92570-3020 | Pet kok, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
92570-3040 | Pet kok, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
Diğer | ||||||||||||
90812-3001 | Kireçtaşı, 25 g, 0.04 % S | |||||||||||
90812-3002 | Kireçtaşı, 25 g, 0.4 % S | |||||||||||
90812-3003 | Kireçtaşı, 25 g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Kireçtaşı, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||
90817-3001 | Toprak, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Toprak, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Toprak, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Toprak, 25 g, < 2 % C, < 1 % S, <2 % C; <1 % S | |||||||||||
91900-1001 | Cevher, 30 g, ~1.4 % S | |||||||||||
91900-1002 | Cevher, 30 g, ~4.2 % S | |||||||||||
91900-1003 | Cevher, 30 g, ~3 % S | |||||||||||
Kalibrasyon için birincil maddeler, 32 % S | ||||||||||||
90710-3010 | EDTA, 50 g | |||||||||||
90710-3030 | Sucrose, 50 g | |||||||||||
90810 | Kalsiyum karbonat, 100 g | |||||||||||
90821 | Baryum sülfat, 50 g | |||||||||||
90824 | Sülfanilik asit, 50 g | |||||||||||
91900-2001 | Çinko sülfür, 50 g, 32 % S | |||||||||||
Sıvı kalibrasyon malzemesi | ||||||||||||
92530 | Yağ, 100 ml | |||||||||||
90860 | Gliserin, 100 gr | |||||||||||
Lütfen dikkat: Her analizör için ayrı olarak sipariş edilmesi gereken PC, monitör, terazi ve bazı sarf malzemeleri (potalar, kimyasallar) gerekir. |