Пожалуйста, выберите интересующие Вас товары и они будут добавлены в список запроса. Вы можете выбрать товары со страницы каждого прибора. Корзина товаров находится в правом верхнем углу веб-сайта.
Если Вы не уверены в том, что именно Вам нужно, то направьте нам, пожалуйста, общий запрос, и мы свяжемся с Вами для уточнения требуемой информации.
Не уверены, какие товары Вам нужны, или Вы предпочитаете общее предложение?
ELTRA ELEMENTRAC CS-r | ||||||||||||
(Пожалуйста, закажите отдельно управляющий компьютер, монитор, весы и расходные материалы (стартовый набор, ангидрон, гидроксид натрия)) | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88200-3006 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3008 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3015 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3016 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3017 | ![]() |
| ||||||||||
Другие комбинации диапазонов измерения по запросу | ||||||||||||
(Пожалуйста, закажите отдельно управляющий компьютер, монитор, весы и расходные материалы (стартовый набор, ангидрон, гидроксид натрия)) | ||||||||||||
Required accessories | ||||||||||||
Управляющий компьютер, монитор, весы | ||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||
71015 | Computer with Intel Core i5-8400 Processor, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Windows 10 operating system; keyboard; mouse | |||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8 inch) | |||||||||||
88600-0002 | Весы (разрешение 0.0001 г) | |||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||
Required consumables / chemicals for first operations | ||||||||||||
88500-0003 | ELEMENTRAC CS-r Starter-kit for 500 analyses (500 disposable porcelain boats, 50 g glass wool, 50 re-usable boats, 100 g Combsolid) | |||||||||||
90200 | ![]() | Ангидрон (перхлорат магния), 454 г 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Гидроксид натрия, 500 г 1) | ||||||||||
Further options and consumables | ||||||||||||
Chemicals (fillings for glass and quartz tubes) | ||||||||||||
90200 | ![]() | Ангидрон (перхлорат магния), 454 г 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Гидроксид натрия, 500 г 1) | ||||||||||
90331 | ![]() | Стекловата, 454 г | ||||||||||
90332 | ![]() | Стекловата, 50 г | ||||||||||
92610 | ![]() | Tube of high vacuum grease, 35 g | ||||||||||
88600-0008 | ![]() | Акселератор Combsolid, 100 г 1) | ||||||||||
91000-1005 | ![]() | Медь, стружка, 25 г | ||||||||||
90840 | ![]() | Кварцевый песок, 100 г | ||||||||||
88400-0508 | ![]() | Steel wool | ||||||||||
Boats | ||||||||||||
90160 | ![]() | Disposable porcelain boats 86 x 13 x 10 mm, 1000 pieces | ||||||||||
90153 | ![]() | Re-usable ceramic boats, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 pieces | ||||||||||
88600-0011 | ![]() | Re-usable ceramic boats, 95 x 13 x 10 mm, 500 pieces | ||||||||||
88400-0502 | ![]() | Re-usable inconel boat, 54 x 18 x 13.5 mm, 1 piece | ||||||||||
88400-0503 | ![]() | Re-usable inconel boat, 54 x 18 x 9 mm, 1 piece | ||||||||||
Tools for operation: Spatulas, tweezers, tongs and other | ||||||||||||
88400-0229 | ![]() | Пинцет (160 мм), скругленый, 1 штука | ||||||||||
88400-0472 | ![]() | Пинцет (145 мм), прямой, 1 штука | ||||||||||
88400-0475 | ![]() |
| ||||||||||
90145 | ![]() | Tongs for ceramic crucibles and boats, 220 mm, 1 piece | ||||||||||
88600-0009 | ![]() | Screen glass with edge guard | ||||||||||
88400-0499 | ![]() | Safety glasses | ||||||||||
36216-2001 | Combustion boat insertion stick, 1 piece | |||||||||||
36218-2001 | Combustion boat removing stick, 600 mm, 1 piece | |||||||||||
Tools for storage, transporting and weighing | ||||||||||||
88400-0477 | ![]() |
| ||||||||||
88400-0517 |
| |||||||||||
88400-0509 | ![]() |
| ||||||||||
Tools for maintenance | ||||||||||||
88400-0473 | ![]() |
| ||||||||||
88400-0490 | ![]() |
| ||||||||||
71010 | ![]() |
| ||||||||||
88600-0026 |
| |||||||||||
Calibration materials | ||||||||||||
Calibration materials may show slight variations depending on the current lot. To see the current certification please visit www.ELTRA.com. | ||||||||||||
Coal: certified sulfur content | ||||||||||||
92511-3005 | Уголь, 50 г, <0.1 % S | |||||||||||
92511-3010 | ![]() | Уголь, 50 г, 0.1 – 0.5 % S | ||||||||||
92511-3020 | ![]() | Уголь, 50 г, 0.5 – 1.0 % S | ||||||||||
92511-3030 | ![]() | Уголь, 50 г, 1.0 – 1.5 % S | ||||||||||
92511-3040 | ![]() | Уголь, 50 г, 1.5 – 2.0 % S | ||||||||||
92511-3050 | ![]() | Уголь, 50 г, 2.0 – 3.0 % S | ||||||||||
92511-3060 | ![]() | Уголь, 50 г, 3.0 – 4.0 % S | ||||||||||
92511-3070 | ![]() | Уголь, 50 г, 4.0 – 5.0 % S | ||||||||||
92511-3080 | ![]() | Уголь, 50 г, >5.0 % S | ||||||||||
Coal, premium, C/H/N/S, ash, volatile content, certified | ||||||||||||
92550-3010 | Уголь, премиум, 50 г, > 1 % S | |||||||||||
92550-3020 | ![]() | Уголь, премиум, 50 г, > 1 % S | ||||||||||
92550-3040 | ![]() | Уголь, премиум, 50 г, 1.0 – 3.0 % S | ||||||||||
92550-3060 | ![]() | Уголь, премиум, 50 г, > 3.0 % S | ||||||||||
Coke, premium, C/H/N/S, ash, volatile content, certified | ||||||||||||
92560-3010 | ![]() | Кокс, премиум, 50 г | ||||||||||
Pet coke, premium, C/H/N/S, ash, volatile content certified | ||||||||||||
92570-3020 | Pet coke, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
92570-3040 | Pet coke, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
Other | ||||||||||||
90812-3001 | ![]() | Известняк, 25 г, 0.04 % S | ||||||||||
90812-3002 | ![]() | Известняк, 25 г, 0.4 % S | ||||||||||
90812-3003 | Известняк, 25 г, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Известняк, 25 г, 5 – 10 % C | |||||||||||
90817-3001 | Soil, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Soil, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Soil, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Soil, 25 g, < 2 % C, < 1 % S, <2 % C; <1 % S | |||||||||||
91900-1001 | ![]() | Руда, 30 г, ~1.4 % S | ||||||||||
91900-1002 | ![]() | Руда, 30 г, ~4.2 % S | ||||||||||
91900-1003 | Руда, 30 г, ~3 % S | |||||||||||
Primary substances for calibration, 32 % S | ||||||||||||
90710-3010 | ![]() | ЭДТА, 50 г | ||||||||||
90710-3030 | Sucrose, 50 g | |||||||||||
90810 | ![]() | Карбонат кальция, 100 г | ||||||||||
90821 | ![]() | Сульфат бария, 50 г | ||||||||||
90824 | ![]() | Сульфаниловая кислота, 50 г | ||||||||||
91900-2001 | Zinc sulfide, 50 g, 32 % S | |||||||||||
Liquid calibration material | ||||||||||||
92530 | ![]() | Масло, 100 мл | ||||||||||
90860 | ![]() | Глицерин, 100 г | ||||||||||
Please note: Every analyzer requires PC, monitor, balance and some consumables (crucibles, chemicals) which have to be ordered separately |