Пожалуйста, выберите интересующие Вас товары и они будут добавлены в список запроса. Вы можете выбрать товары со страницы каждого прибора. Корзина товаров находится в правом верхнем углу веб-сайта.
Если Вы не уверены в том, что именно Вам нужно, то направьте нам, пожалуйста, общий запрос, и мы свяжемся с Вами для уточнения требуемой информации.
Не уверены, какие товары Вам нужны, или Вы предпочитаете общее предложение?
ELTRA CHS-580A | ||||||||||||||||
(Пожалуйста, закажите отдельно управляющий компьютер, монитор, весы, автозагрузчик и расходные материалы (стартовый набор, ангидрон, гидроксид натрия)) | ||||||||||||||||
| 2) | |||||||||||||||
88100-4028 |
| |||||||||||||||
88100-4026 |
| |||||||||||||||
88100-4027 |
| |||||||||||||||
88100-4024 |
| |||||||||||||||
88100-4023 |
| |||||||||||||||
Другие комбинации диапазонов измерения по запросу | ||||||||||||||||
Required accessories | ||||||||||||||||
Управляющий компьютер, монитор, весы | ||||||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||||||
71015 | Computer with Intel Core i5-8400 Processor, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Windows 10 operating system; keyboard; mouse | |||||||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | |||||||||||||||
88600-0002 | Весы (разрешение 0.0001 г) | |||||||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||||||
14535 | Автозагрузчик на 36 тиглей | |||||||||||||||
14535-1001 | Autoloader for 36 crucibles, acid resistant | |||||||||||||||
14533 | Автозагрузчик на 130 тиглей | |||||||||||||||
14533-1001 | Автозагручик на 130 тиглей, защищенный от кислот | |||||||||||||||
Required consumables / chemicals for first operations | ||||||||||||||||
88500-0006 | Starter-kit for 500 analyses CHS 580A (500 crucibles, 50 g glass wool, 100 g Combsolid) | |||||||||||||||
90200 | Ангидрон (перхлорат магния), 454 г 1) | |||||||||||||||
90210 | Гидроксид натрия, 500 г 1) | |||||||||||||||
Further options and consumables | ||||||||||||||||
Accessories (Hardware) | ||||||||||||||||
38001 | TIC-модуль | |||||||||||||||
72070 | Редуктор кислорода | |||||||||||||||
88400-0610 | Barcode scanner | |||||||||||||||
88600-0015 | Подставка тигля | |||||||||||||||
Chemicals (fillings for glass and quartz tubes) | ||||||||||||||||
90200 | Ангидрон (перхлорат магния), 454 г 1) | |||||||||||||||
90210 | Гидроксид натрия, 500 г 1) | |||||||||||||||
90331 | Стекловата, 454 г | |||||||||||||||
90332 | Стекловата, 50 г | |||||||||||||||
92610 | Tube of high vacuum grease, 35 g | |||||||||||||||
88600-0008 | Акселератор Combsolid, 100 г | |||||||||||||||
91000-1005 | Медь, стружка, 25 г | |||||||||||||||
90840 | Кварцевый песок, 100 г | |||||||||||||||
88400-0508 | Steel wool | |||||||||||||||
Crucibles | ||||||||||||||||
90149 | Керамические тигли, премиум Ø 1”, завернуты в фольгу, 1,000 штук | |||||||||||||||
90148 | Керамические тигли, премиум Ø 1”, упакованы в пакеты, 1,000 штук | |||||||||||||||
88400-0176 | Керамические фильтрующие тигли, 100 штук | |||||||||||||||
88400-0142 | Filtering crucibles, 100 pieces, small version | |||||||||||||||
Reagent tubes | ||||||||||||||||
09090 | Reagent tubes 32 x 280 mm, 1 piece | |||||||||||||||
09092 | Reagent tube XL size, 54 x 36 x 280 mm | |||||||||||||||
09093 | Reagent tube XXL size, length 280 mm | |||||||||||||||
Tools for operation: Spatulas, tweezers, tongs and other | ||||||||||||||||
88400-0229 | Пинцет (160 мм), скругленый, 1 штука | |||||||||||||||
88400-0472 | Пинцет (145 мм), прямой, 1 штука | |||||||||||||||
88400-0475 | Set with 6 spatula and 1 tweezers | |||||||||||||||
88400-0477 |
| |||||||||||||||
88400-0517 | Transfer pipettes for applying liquids, 3 ml, 500 pieces | |||||||||||||||
88400-0509 |
| |||||||||||||||
90145 | Tongs for ceramic crucibles and boats, 220 mm, 1 piece | |||||||||||||||
90146 | Steel pot for preheated crucibles and used crucibles | |||||||||||||||
Tools for maintenance | ||||||||||||||||
35400-8000 | Maintenance kit CS-580A | |||||||||||||||
71010 | Brush, 16 mm, 1 piece, for cleaning balance from dust | |||||||||||||||
88400-0473 | Powder funnel (plastics), 1 piece, for easy filling of chemical tubes | |||||||||||||||
88400-0490 | Rubber plug 29 x 35 x 30 mm, 1 piece, for sealing big glass tubes like 09090 | |||||||||||||||
88600-0026 | Anhydrone filter tube | |||||||||||||||
Calibration materials | ||||||||||||||||
Calibration materials may show slight variations depending on the current lot. To see the current certification please visit www.ELTRA.com. | ||||||||||||||||
Coal: certified sulfur content | ||||||||||||||||
92511-3005 | Уголь, 50 г, < 0.1 % S | |||||||||||||||
92511-3010 | Уголь, 50 г, 0.1 – 0.5 % S | |||||||||||||||
92511-3020 | Уголь, 50 г, 0.5 – 1.0 % S | |||||||||||||||
92511-3030 | Уголь, 50 г, 1.0 – 1.5 % S | |||||||||||||||
92511-3040 | Уголь, 50 г, 1.5 – 2.0 % S | |||||||||||||||
92511-3050 | Уголь, 50 г, 2.0 – 3.0 % S | |||||||||||||||
92511-3060 | Уголь, 50 г, 3.0 – 4.0 % S | |||||||||||||||
92511-3070 | Уголь, 50 г, 4.0 – 5.0 % S | |||||||||||||||
92511-3080 | Уголь, 50 г, >5.0 % S | |||||||||||||||
Coal, premium, C/H/N/S, ash, volatile content, certified | ||||||||||||||||
92550-3010 | Уголь, премиум, 50 г, < 1.0 % S | |||||||||||||||
92550-3020 | Уголь, премиум, 50 г, > 1 % S | |||||||||||||||
92550-3040 | Уголь, премиум, 50 г, 1.0 – 3.0 % S | |||||||||||||||
92550-3060 | Уголь, премиум, 50 г, > 3.0 % S | |||||||||||||||
Coke, premium, C/H/N/S, ash, volatile content, certified | ||||||||||||||||
92560-3010 | Кокс, премиум, 50 г | |||||||||||||||
Pet coke, premium, C/H/N/S, ash, volatile content certified | ||||||||||||||||
92570-3020 | Pet coke, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||||||
92570-3040 | Pet coke, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||
90812-3001 | Известняк, 25 г, 0.04 % S | |||||||||||||||
90812-3002 | Известняк, 25 г, 0.4 % S | |||||||||||||||
90812-3003 | Известняк, 25 г, < 5 % C | |||||||||||||||
90812-3004 | Известняк, 25 г, 5 – 10 % C | |||||||||||||||
90817-3001 | Soil, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||||||
90817-3002 | Soil, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||||||
90817-3003 | Soil, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||||||
90817-3004 | Soil, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||||||
91900-1001 | Руда, 30 г, ~1.4 % S | |||||||||||||||
91900-1002 | Руда, 30 г, ~4.2 % S | |||||||||||||||
91900-1003 | Руда, 30 г, ~3 % S | |||||||||||||||
Primary substances for calibration | ||||||||||||||||
90710-3010 | ЭДТА, 50 г | |||||||||||||||
90710-3030 | Sucrose, 50 g | |||||||||||||||
90810 | Карбонат кальция, 100 г | |||||||||||||||
90821 | Сульфат бария, 50 г | |||||||||||||||
90824 | Сульфаниловая кислота, 50 г | |||||||||||||||
91900-2001 | Zinc sulfide, 50 g, 32 % S | |||||||||||||||
Liquid calibration material | ||||||||||||||||
92530 | Масло, 100 мл | |||||||||||||||
90860 | Глицерин, 100 г | |||||||||||||||
Please note: Every analyzer requires PC, monitor, balance and some consumables (crucibles, chemicals) which have to be ordered separately |