Por favor, selecione os itens que você gostaria de incluir, adicionando-os à sua lista de consulta. Você pode escolher itens de qualquer página do produto.
Sua lista de perguntas estará visível no canto superior direito do site.
Não tem certeza de quais itens você precisa ou prefere uma cotação geral?
ELTRA ELEMENTRAC CHS-r | ||||||||||||||||
-tab - tab-Faixa de medição com peso de amostra de 350 mg (configurações alternativas a pedido) | 2) | |||||||||||||||
88200-3100 |
| |||||||||||||||
88200-3101 |
| |||||||||||||||
88200-3102 |
| |||||||||||||||
88200-3103 |
| |||||||||||||||
88200-3109 |
| |||||||||||||||
Outras combinações de faixa de medição a pedido | ||||||||||||||||
Acessórios necessários | ||||||||||||||||
PC, Monitor, Balança | ||||||||||||||||
88600-0006 | Computador industrial | |||||||||||||||
71015 | Computer com processador Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Sistema operacional Windows 10; teclado; mouse | |||||||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8 polegadas) | |||||||||||||||
88600-0002 | Balança (resolução 0.0001 g) | |||||||||||||||
88400-0592 | Impressora a laser | |||||||||||||||
Consumíveis / produtos químicos necessários para as primeiras operações | ||||||||||||||||
88500-0004 | ELEMENTRAC CHS-r Conjunto inicial para 500 análises (500 barcos de porcelana descartáveis, 50 g de lã de vidro, 50 barcos reutilizáveis, 100 g de Combsolid) | |||||||||||||||
90200 | Anidrona (perclorato de magnésio), 454 g 1) | |||||||||||||||
90210 | Hidróxido de sódio, 500 g 1) | |||||||||||||||
Mais opções e consumíveis | ||||||||||||||||
Produtos químicos (recheios para tubos de vidro e quartzo) | ||||||||||||||||
90200 | Anidrona (perclorato de magnésio), 454 g 1) | |||||||||||||||
90210 | Hidróxido de sódio, 500 g 1) | |||||||||||||||
90331 | lã de vidro, 454 g | |||||||||||||||
90332 | lã de vidro, 50 g | |||||||||||||||
92610 | Tubo de graxa para alto vácuo, 35 g | |||||||||||||||
88600-0008 | Combsolid, 100 g 1) | |||||||||||||||
91000-1005 | Cobre, flocos, 25 g | |||||||||||||||
90840 | Areia de quartzo, 100 g | |||||||||||||||
88400-0508 | Lã de aço | |||||||||||||||
Barcos | ||||||||||||||||
90160 | Barcos de porcelana descartáveis 86 x 13 x 10 mm, 1000 peças | |||||||||||||||
90153 | Barcos de cerâmica reutilizáveis, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 peças | |||||||||||||||
88600-0011 | Barquinhas de cerâmica reutilizáveis, 95 x 13 x 10 mm, 500 peças | |||||||||||||||
88400-0502 | Barquinhas de inconel reutilizável, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 peça | |||||||||||||||
88400-0503 | Barco inconel reutilizável, 54 x 18 x 9 mm, 1 peça | |||||||||||||||
Ferramentas para operação: Espátulas, pinças, tenaz e outros | ||||||||||||||||
88400-0229 | Pinças (160 mm), curvada, 1 peça | |||||||||||||||
88400-0472 | Pinças (145 mm), reta, 1 peça | |||||||||||||||
88400-0475 | Conjunto com 6 espátulas e 1 espátulas para múltiplos procedimentos de pesagem | |||||||||||||||
90145 | Pinças para cadinhos e barcos de cerâmica, 220 mm, 1 peça | |||||||||||||||
88600-0009 | Vidro de tela com proteção de borda | |||||||||||||||
88400-0499 | Óculos de segurança | |||||||||||||||
36216-2001 | Vareta de inserção do barco de combustão, 1 peça | |||||||||||||||
36218-2001 | Vara de remoção de barco de combustão, 600 mm, 1 peça | |||||||||||||||
Ferramentas para armazenamento, transporte e pesagem | ||||||||||||||||
88400-0477 | Barquinhas de pesagem, 1 peça para pesagem e utilização de granulados | |||||||||||||||
88400-0517 | Pipetas de transferência - guia - para aplicação de líquidos, 3 ml, 500 peças | |||||||||||||||
88400-0509 | Panela de metal, aba de 1 peça para armazenamento de cadinhos, barcos usados | |||||||||||||||
Ferramentas para manutenção | ||||||||||||||||
88400-0473 | Funil de pó (plásticos), guia de 1 peça para fácil enchimento de tubos químicos | |||||||||||||||
88400-0490 | Tampão de borracha 29 x 35 x 30 mm, guia de 1 peça para vedar tubos de vidro grandes como 09090 | |||||||||||||||
71010 | Escova, 16 mm, 1 guia para limpar a balança | |||||||||||||||
88600-0026 | Tubo de filtro de anidrona - tubo de vidro com aba preenchido com anidrona 1) | |||||||||||||||
Materiais de calibração | ||||||||||||||||
Os materiais de calibração podem apresentar pequenas variações dependendo do lote atual. Para ver a certificação atual, visite www.ELTRA.com | ||||||||||||||||
Tubo de filtro de anidrona - tubo de vidro com aba preenchido com anidrona | ||||||||||||||||
92511-3005 | Carvão, 50 g, <0.1 % S | |||||||||||||||
92511-3010 | Carvão, 50 g, 0.1 – 0.5 % S | |||||||||||||||
92511-3020 | Carvão, 50 g, 0.5 – 1.0 % S | |||||||||||||||
92511-3030 | Carvão, 50 g, 1.0 – 1.5 % S | |||||||||||||||
92511-3040 | Carvão, 50 g, 1.5 – 2.0 % S | |||||||||||||||
92511-3050 | Carvão, 50 g, 2.0 – 3.0 % S | |||||||||||||||
92511-3060 | Carvão, 50 g, 3.0 – 4.0 % S | |||||||||||||||
92511-3070 | Carvão, 50 g, 4.0 – 5.0 % S | |||||||||||||||
92511-3080 | Carvão, 50 g, >5.0 % S | |||||||||||||||
Carvão, premium, C/H/N/S, cinzas, conteúdo volátil, certificado | ||||||||||||||||
92550-3010 | Carvão, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||||||
92550-3020 | Carvão, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||||||
92550-3040 | Carvão, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S | |||||||||||||||
92550-3060 | Carvão, premium, 50 g, > 3.0 % S | |||||||||||||||
Carvão, premium, premium, C/H/N/S, cinza, conteúdo volátil, certificado | ||||||||||||||||
92560-3010 | Coque, premium, 50 g | |||||||||||||||
Certificação de coque de petróleo, premium, C/H/N/S, cinzas, conteúdo volátil | ||||||||||||||||
92570-3020 | Coque de petróleo, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||||||
92570-3040 | Coque de petróleo, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||||||
Outros | ||||||||||||||||
90812-3001 | Calcário, 25 g, 0.04 % S | |||||||||||||||
90812-3002 | Calcário, 25 g, 0.4 % S | |||||||||||||||
90812-3003 | Calcário, 25 g, < 5 % C | |||||||||||||||
90812-3004 | Calcário, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||||||
90817-3001 | Solo, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||||||
90817-3002 | Solo, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||||||
90817-3003 | Solo, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||||||
90817-3004 | Solo, 25 g, < 2 % C, < 1 % S, <2 % C; <1 % S | |||||||||||||||
91900-1001 | Minério, 30 g, ~1.4 % S | |||||||||||||||
91900-1002 | Minério, 30 g, ~4.2 % S | |||||||||||||||
91900-1003 | Minério, 30 g, ~3 % S | |||||||||||||||
Substâncias primárias para calibração, 32 % S | ||||||||||||||||
90710-3010 | EDTA, 50 g | |||||||||||||||
90710-3030 | Sacarose, 50 g | |||||||||||||||
90810 | Carbonato de cálcio, 100 g | |||||||||||||||
90821 | Sulfato de bário, 50 g | |||||||||||||||
90824 | Ácido sulfanílico, 50 g | |||||||||||||||
91900-2001 | Sulfeto de zinco, 50 g, 32 % S | |||||||||||||||
Material de calibração líquido | ||||||||||||||||
92530 | Óleo, 100 ml | |||||||||||||||
90860 | Glicerina, 100 g | |||||||||||||||
Observe: Cada analisador requer PC, monitor, balança e alguns consumíveis (cadinhos, produtos químicos) que devem ser pedidos separadamente |