Wybierz elementy, które chcesz dodać do listy. Możesz wybrać elementy z dowolnej strony o produkcie.
Po dodaniu elementów twoje zapytanie będzie widoczne w prawym górnym rogu strony.
Nie masz pewności, których pozycji potrzebujesz lub wolisz ogólną wycenę?
ELTRA H-500 | |||||||||
(komputer PC, monitor, wagę i materiały eksploatacyjne (zestaw startowy, anhydron, wodorotlenek sodu, odczynnik Schuetze'a) prosimy zamówić osobno) | |||||||||
| 2) | ||||||||
Inne kombinacje zakresów pomiarowych na zapytanie | |||||||||
Wymagane akcesoria | |||||||||
PC, Monitor, Waga | |||||||||
71015-1000 | Komputer z procesorem Intel Core i5-8400, dysk SSD 256 GB; pamięć RAM 8 GB; system operacyjny Windows 10; klawiatura; myszka | ||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | ||||||||
88600-0002 | Waga (rozdzielczość 0.0001 g) | ||||||||
Wymagane materiały eksploatacyjne / chemikalia do pierwszego uruchomienia | |||||||||
90200 | ![]() | Anhydron (nadchloran magnezu), 454 g 1) | |||||||
90210 | ![]() | Wodorotlenek sodu, 500 g 1) | |||||||
90270 | ![]() | odczynnik Schuetze'a, 100 g 1) | |||||||
Inne opcje i materiały eksploatacyjne | |||||||||
Akcesoria (Hardware) | |||||||||
88200-9000 | Piec do oczyszczania gazu nośnego, bez wypełnienia (wypełnienie i wełnę kwarcową prosimy zamawiać oddzielnie) | ||||||||
88400-0610 | Barcode scanner | ||||||||
72080 | Regulator azotu, 1 szt. | ||||||||
Substancje chemiczne (wypełnienia do rur szklanych i kwarcowych) | |||||||||
90200 | ![]() | Anhydron (nadchloran magnezu), 454 g 1) | |||||||
90210 | ![]() | Wodorotlenek sodu, 500 g 1) | |||||||
90270 | ![]() | odczynnik Schuetze'a, 100 g 1) | |||||||
90426-1001 | ![]() | Wypełnienie pieca do oczyszczania gazu nośnego (dla jednego napełnienia) | |||||||
90332 | ![]() | Wełna szklana, 50 g | |||||||
92610 | ![]() | Tubka smaru wysokopróżniowego, 35 g | |||||||
Szpatułki, pęsety, łyżki i szczypce | |||||||||
88400-0229 | ![]() | Pęseta (160 mm), zakrzywiona, 1 szt. | |||||||
88400-0472 | ![]() | Pęseta (145 mm), prosta, 1 szt. | |||||||
88400-0475 | ![]() | Zestaw 6 szpatułek i 1 pęseta, dla wielu procedur ważenia | |||||||
Narzędzia do przechowywania, transportu i ważenia | |||||||||
36121 | ![]() | Łódka kwarcowa, 74 x 22 x 10 mm, 1 szt., do naważania pinów | |||||||
88400-0477 | ![]() | Łódka do naważania, 1 szt., do ważenia i stosowania granulatów | |||||||
Narzędzia do konserwacji | |||||||||
71010 | ![]() | Pędzel, 16 mm, 1 szt., do oczyszczania wagi z pyłu | |||||||
88400-0473 | ![]() | Lejek do proszku (z tworzywa sztucznego), 1 szt., do łatwego napełniania probówek z chemikaliami | |||||||
88400-0489 | Korek gumowy 14 x 20 x 24 mm, 1 szt., do uszczelniania małych rurek szklanych jak 88400-0006 | ||||||||
88400-0490 | ![]() | Korek gumowy 29 x 35 x 30 mm, 1 szt., do uszczelniania dużych rur szklanych jak 09090 | |||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube | ||||||||
Materiały kalibracyjne | |||||||||
Materiały kalibracyjne mogą wykazywać niewielkie różnice w zależności od aktualnej partii. -Aby zapoznać się z aktualną certyfikacją, prosimy odwiedzić stronę www.ELTRA.com. | |||||||||
91110 | ![]() | Stal, 100 kulek, pozłacane, 1 g każda, >1.9 ppm H | |||||||
Uwaga: Każdy analizator wymaga komputera, monitora, wagi i niektórych materiałów eksploatacyjnych (tygle, chemikalia), które muszą być zamówione oddzielnie. |