Wybierz elementy, które chcesz dodać do listy. Możesz wybrać elementy z dowolnej strony o produkcie.
Po dodaniu elementów twoje zapytanie będzie widoczne w prawym górnym rogu strony.
Nie masz pewności, których pozycji potrzebujesz lub wolisz ogólną wycenę?
ELTRA SurfaceC-800 | ||||||||||||
(komputer PC, monitor, wagę i materiały eksploatacyjne (zestaw startowy, anhydron, wodorotlenek sodu, tlenek miedzi) prosimy zamówić osobno) | ||||||||||||
88100-4031 | ![]() |
| ||||||||||
88100-4032 | ![]() |
| ||||||||||
88100-4045 | ![]() |
| ||||||||||
Wymagane akcesoria | ||||||||||||
PC, Monitor, Waga | ||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||
71015 | Komputer z procesorem Intel Core i5-8400, dysk SSD 256 GB; pamięć RAM 8 GB; system operacyjny Windows 10; klawiatura; myszka | |||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | |||||||||||
88600-0002 | Waga (rozdzielczość 0.0001 g) | |||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||
Wymagane materiały eksploatacyjne / chemikalia do pierwszego uruchomienia | ||||||||||||
88500-0011 | Zestaw startowy (3 łódki kwarcowe, 50 g waty szklanej i wełny kwarcowej) | |||||||||||
90200 | ![]() | Anhydron (nadchloran magnezu), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Wodorotlenek sodu, 500 g 1) | ||||||||||
90289 | ![]() | Tlenek miedzi II, 100 g 1) | ||||||||||
Inne opcje i materiały eksploatacyjne | ||||||||||||
Akcesoria (Hardware) | ||||||||||||
72070 | Reduktor tlenowy | |||||||||||
88400-0610 | Barcode scanner | |||||||||||
Substancje chemiczne (wypełnienia do rur szklanych i kwarcowych) | ||||||||||||
90200 | ![]() | Anhydron (nadchloran magnezu), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Wodorotlenek sodu, 500 g 1) | ||||||||||
90289 | ![]() | Tlenek miedzi II, 100 g 1) | ||||||||||
90331 | ![]() | Wełna szklana, 454 g | ||||||||||
90332 | ![]() | Wełna szklana, 50 g | ||||||||||
90330 | ![]() | Wełna kwarcowa, 50 g | ||||||||||
92610 | ![]() | Tubka smaru wysokopróżniowego, 35 g | ||||||||||
Łódki | ||||||||||||
36120 | ![]() | Łódka kwarcowa, 75 x 16 x 7,5 mm, 1 szt. | ||||||||||
46160 | ![]() | Łódka do spalań SurfaceC-800 | ||||||||||
88400-0502 | ![]() | Łódka inconelowa wielokrotnego użytku, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 szt. | ||||||||||
88400-0503 | ![]() | Łódka inconelowa wielokrotnego użytku, 54 x 18 x 9 mm, 1 szt. | ||||||||||
Narzędzia do pracy: Szpatułki, pęsety, szczypce i inne | ||||||||||||
36216 | ![]() | Sztyft do wprowadzania łódki do spalania, 1 szt. | ||||||||||
36217 | ![]() | Sztyft do wyjmowania łódek, 380 mm, 1 szt. | ||||||||||
36218-2001 | Sztyft do wyjmowania łódek, 600 mm, 1 szt. | |||||||||||
88400-0229 | ![]() | Pęseta (160 mm), zakrzywiona, 1 szt. | ||||||||||
88400-0472 | ![]() | Pęseta (145 mm), prosta, 1 szt. | ||||||||||
88400-0475 | ![]() | Zestaw z 6 szpatułkami i 1 pęsetą - do wielu procedur ważenia | ||||||||||
88400-0477 | ![]() | Łódka do naważania, 1 szt., do ważenia i stosowania granulatów | ||||||||||
88400-0509 | ![]() | Miska metalowa, 1 szt., do przechowywania zużytych tygli, łódek | ||||||||||
90145 | ![]() | Szczypce do tygli i łódek ceramicznych, 220 mm, 1 szt. | ||||||||||
Narzędzia do konserwacji | ||||||||||||
46200-8000 | Maintenance kit SC-800 | |||||||||||
71010 | ![]() | Szczotka, 16 mm, 1 sztuka - do czyszczenia wagi z kurzu | ||||||||||
88400-0473 | ![]() | Lejek do proszku (z tworzywa sztucznego), 1 szt., do łatwego napełniania probówek z chemikaliami | ||||||||||
88400-0489 | Korek gumowy 14 x 20 x 24 mm, 1 szt., do uszczelniania małych rurek szklanych jak 88400-0006 | |||||||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube, do uszczelniania małych rurek szklanych jak 88400-0006 | |||||||||||
Materiały kalibracyjne | ||||||||||||
Materiały kalibracyjne mogą wykazywać niewielkie różnice w zależności od aktualnej partii. -Aby zapoznać się z aktualną certyfikacją, prosimy odwiedzić stronę www.ELTRA.com. | ||||||||||||
Wapień | ||||||||||||
90812-3003 | Wapień, 25 g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Wapień, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||
Gleba | ||||||||||||
90817-3001 | Gleba, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Gleba, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Gleba, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Gleba, 25 g, < 2 % C, < 1 % S | |||||||||||
Części zamienne i zużywalne SurfaceC-800 | ||||||||||||
Uwaga: Każdy analizator wymaga komputera, monitora, wagi i niektórych materiałów eksploatacyjnych (tygle, chemikalia), które muszą być zamówione oddzielnie. |