Wybierz elementy, które chcesz dodać do listy. Możesz wybrać elementy z dowolnej strony o produkcie.
Po dodaniu elementów twoje zapytanie będzie widoczne w prawym górnym rogu strony.
Nie masz pewności, których pozycji potrzebujesz lub wolisz ogólną wycenę?
ELTRA CW-800 | ||||||||||
(komputer PC, monitor, wagę i materiały eksploatacyjne (zestaw startowy, anhydron, wodorotlenek sodu) prosimy zamówić osobno) | ||||||||||
| 2) | |||||||||
88100-4029 | ![]() |
| ||||||||
88100-4030 | ![]() |
| ||||||||
Inne kombinacje zakresów pomiarowych na zapytanie | ||||||||||
Wymagane akcesoria | ||||||||||
PC, Monitor, Waga | ||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||
71015 | Komputer z procesorem Intel Core i5-8400, dysk SSD 256 GB; pamięć RAM 8 GB; system operacyjny Windows 10; klawiatura; myszka | |||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | |||||||||
88600-0002 | Waga (rozdzielczość 0.0001 g) | |||||||||
Wymagane materiały eksploatacyjne / chemikalia do pierwszego uruchomienia | ||||||||||
88500-0010 | Zestaw startowy do 1000 analiz (1000 jednorazowych łódek porcelanowych, 3 łódki kwarcowe, 50 g waty szklanej) | |||||||||
90200 | ![]() | Anhydron (nadchloran magnezu), 454 g 1) | ||||||||
90210 | ![]() | Wodorotlenek sodu, 500 g 1) | ||||||||
Inne opcje i materiały eksploatacyjne | ||||||||||
Akcesoria (Hardware) | ||||||||||
38001 | Moduł TIC | |||||||||
72080 | Reduktor azotu | |||||||||
88400-0610 | Barcode scanner | |||||||||
Substancje chemiczne (wypełnienia do rur szklanych i kwarcowych) | ||||||||||
90200 | ![]() | Anhydron (nadchloran magnezu), 454 g 1) | ||||||||
90210 | ![]() | Wodorotlenek sodu, 500 g 1) | ||||||||
90331 | ![]() | Wełna szklana, 454 g | ||||||||
90332 | ![]() | Wełna szklana, 50 g | ||||||||
92610 | ![]() | Tubka smaru wysokopróżniowego, 35 g | ||||||||
90840 | ![]() | Piasek kwarcowy, 100 g | ||||||||
Łódki | ||||||||||
36120 | ![]() | Łódka kwarcowa, 75x16x7,5 mm, 1 szt. | ||||||||
90160 | ![]() | Łódki ceramiczne jednorazowego użytku, 86x13x10 mm, 1.000 sztuk | ||||||||
Narzędzia do pracy: Szpatułki, pęsety, szczypce i inne | ||||||||||
88400-0229 | ![]() | Pęseta (160 mm), zakrzywiona, 1 szt. | ||||||||
88400-0472 | ![]() | Pęseta (145 mm), prosta, 1 szt. | ||||||||
88400-0475 | ![]() | Zestaw z 6 szpatułkami i 1 pęsetą - do wielu procedur ważenia | ||||||||
90145 | ![]() | Szczypce do tygli i łódek ceramicznych, 220 mm, 1 szt. | ||||||||
88400-0477 | ![]() | Łódka do naważania, 1 szt., do ważenia i stosowania granulatów | ||||||||
88400-0509 | ![]() | Miska metalowa, 1 szt., do przechowywania zużytych tygli, łódek | ||||||||
90146 | ![]() | Stalowy garnek do wstępnie wygrzanych tygli i używanych tygli | ||||||||
Narzędzia do konserwacji | ||||||||||
48600-8000 | Maintenance kit CW-800 | |||||||||
71010 | ![]() | Pędzel, 16 mm, 1 szt., do oczyszczania wagi z pyłu | ||||||||
88400-0473 | ![]() | Lejek do proszku (z tworzywa sztucznego), 1 szt., do łatwego napełniania probówek z chemikaliami | ||||||||
88400-0490 | ![]() | Korek gumowy 29 x 35 x 30 mm, 1 szt., do uszczelniania dużych rur szklanych jak 09090 | ||||||||
88600-0026 | Anhydrone filter tube | |||||||||
Materiały kalibracyjne | ||||||||||
Materiały kalibracyjne mogą wykazywać niewielkie różnice w zależności od aktualnej partii. -Aby zapoznać się z aktualną certyfikacją, prosimy odwiedzić stronę www.ELTRA.com. | ||||||||||
Wapień | ||||||||||
90812-3003 | Wapień, 25 g, < 5 % C | |||||||||
90812-3004 | Wapień, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||
Substancje podstawowe do kalibracji | ||||||||||
90810 | ![]() | Węglan wapnia, 100 g | ||||||||
90700-1040 | ![]() | Szczawian wapnia, 50 g | ||||||||
88400-0283 | Pompa gazowa | |||||||||
Uwaga: Każdy analizator wymaga komputera, monitora, wagi i niektórych materiałów eksploatacyjnych (tygle, chemikalia), które muszą być zamówione oddzielnie. |