Wybierz elementy, które chcesz dodać do listy. Możesz wybrać elementy z dowolnej strony o produkcie.
Po dodaniu elementów twoje zapytanie będzie widoczne w prawym górnym rogu strony.
Nie masz pewności, których pozycji potrzebujesz lub wolisz ogólną wycenę?
ELTRA ELEMENTRAC CS-r | ||||||||||||
(komputer PC, monitor, wagę i materiały eksploatacyjne (zestaw startowy, anhydron, wodorotlenek sodu) prosimy zamówić osobno) | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88200-3006 |
| |||||||||||
88200-3008 |
| |||||||||||
88200-3015 |
| |||||||||||
88200-3016 |
| |||||||||||
88200-3017 |
| |||||||||||
Inne kombinacje zakresów pomiarowych na zapytanie | ||||||||||||
(komputer PC, monitor, wagę i materiały eksploatacyjne (zestaw startowy, anhydron, wodorotlenek sodu) prosimy zamówić osobno) | ||||||||||||
Wymagane akcesoria | ||||||||||||
PC, Monitor, Waga | ||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||
71015 | Komputer z procesorem Intel Core i5-8400, dysk SSD 256 GB; pamięć RAM 8 GB; system operacyjny Windows 10; klawiatura; myszka | |||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8 inch) | |||||||||||
88600-0002 | Waga (rozdzielczość 0.0001 g) | |||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||
Wymagane materiały eksploatacyjne / chemikalia do pierwszego uruchomienia | ||||||||||||
88500-0003 | ELEMENTRAC CS-r Starter-kit for 500 analyses (500 disposable porcelain boats, 50 g glass wool, 50 re-usable boats, 100 g Combsolid) | |||||||||||
90200 | Anhydron (nadchloran magnezu), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Wodorotlenek sodu, 500 g 1) | |||||||||||
Inne opcje i materiały eksploatacyjne | ||||||||||||
Substancje chemiczne (wypełnienia do rur szklanych i kwarcowych) | ||||||||||||
90200 | Anhydron (nadchloran magnezu), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Wodorotlenek sodu, 500 g 1) | |||||||||||
90331 | Wełna szklana, 454 g | |||||||||||
90332 | Wełna szklana, 50 g | |||||||||||
92610 | Tubka smaru wysokopróżniowego, 35 g | |||||||||||
88600-0008 | Combsolid, 100 g 1) | |||||||||||
91000-1005 | Miedź, płatki, 25 g | |||||||||||
90840 | Piasek kwarcowy, 100 g | |||||||||||
88400-0508 | Wełna stalowa | |||||||||||
Łódki | ||||||||||||
90160 | Jednorazowe łódki porcelanowe 86 x 13 x 10 mm, 1000 sztuk | |||||||||||
90153 | Łódki ceramiczne wielokrotnego użytku, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 szt. | |||||||||||
88600-0011 | Łódki ceramiczne wielokrotnego użytku, 95 x 13 x 10 mm, 500 szt. | |||||||||||
88400-0502 | Łódka inconelowa wielokrotnego użytku, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 szt. | |||||||||||
88400-0503 | Łódka inconelowa wielokrotnego użytku, 54 x 18 x 9 mm, 1 szt. | |||||||||||
Narzędzia do pracy: Szpatułki, pęsety, szczypce i inne | ||||||||||||
88400-0229 | Pęseta (160 mm), zakrzywiona, 1 szt. | |||||||||||
88400-0472 | Pęseta (145 mm), prosta, 1 szt. | |||||||||||
88400-0475 | Zestaw z 6 szpatułkami i 1 pęsetą - do wielu procedur ważenia | |||||||||||
90145 | Szczypce do tygli i łódek ceramicznych, 220 mm, 1 szt. | |||||||||||
88600-0009 | Szybka ekranowa z ochroną krawędzi | |||||||||||
88400-0499 | Okulary ochronne | |||||||||||
36216-2001 | Sztyft do wprowadzania łódki do spalania, 1 szt. | |||||||||||
36218-2001 | Sztyft do wyjmowania łódek, 600 mm, 1 szt. | |||||||||||
Narzędzia do przechowywania, transportu i ważenia | ||||||||||||
88400-0477 | Łódka do naważania, 1 szt., do ważenia i stosowania granulatów | |||||||||||
88400-0517 | Pipety do podawania płynów, 3 ml, 500 sztuk | |||||||||||
88400-0509 | Miska metalowa, 1 szt., do przechowywania zużytych tygli, łódek | |||||||||||
Narzędzia do konserwacji | ||||||||||||
88400-0473 | Lejek do proszku (z tworzywa sztucznego), 1 szt., do łatwego napełniania probówek z chemikaliami | |||||||||||
88400-0490 |
| |||||||||||
71010 | Szczotka, 16 mm, 1 sztuka - do czyszczenia wagi z kurzu | |||||||||||
88600-0026 |
| |||||||||||
Materiały kalibracyjne | ||||||||||||
Materiały kalibracyjne mogą wykazywać niewielkie różnice w zależności od aktualnej partii. -Aby zapoznać się z aktualną certyfikacją, prosimy odwiedzić stronę www.ELTRA.com. | ||||||||||||
Węgiel: certyfikowana zawartość siarki | ||||||||||||
92511-3005 | Węgiel, 50 g, <0.1 % S | |||||||||||
92511-3010 | Węgiel, 50 g, 0.1 – 0.5 % S | |||||||||||
92511-3020 | Węgiel, 50 g, 0.5 – 1.0 % S | |||||||||||
92511-3030 | Węgiel, 50 g, 1.0 – 1.5 % S | |||||||||||
92511-3040 | Węgiel, 50 g, 1.5 – 2.0 % S | |||||||||||
92511-3050 | Węgiel, 50 g, 2.0 – 3.0 % S | |||||||||||
92511-3060 | Węgiel, 50 g, 3.0 – 4.0 % S | |||||||||||
92511-3070 | Węgiel, 50 g, 4.0 – 5.0 % S | |||||||||||
92511-3080 | Węgiel, 50 g, >5.0 % S | |||||||||||
Węgiel, premium, C/H/N/S, popiół, zawartość części lotnych, certyfikowany | ||||||||||||
92550-3010 | Węgiel, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
92550-3020 | Węgiel, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
92550-3040 | Węgiel, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S | |||||||||||
92550-3060 | Węgiel, premium, 50 g, > 3.0 % S | |||||||||||
Koks, premium, C/H/N/S, popiół, zawartość części lotnych, certyfikowany | ||||||||||||
92560-3010 | Koks, premium, 50 g | |||||||||||
Koks naftowy, premium, C/H/N/S, popiół, zawartość części lotnych certyfikowana | ||||||||||||
92570-3020 | Koks naftowy, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
92570-3040 | Koks naftowy, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
Inne | ||||||||||||
90812-3001 | Wapień, 25 g, 0.04 % S | |||||||||||
90812-3002 | Wapień, 25 g, 0.4 % S | |||||||||||
90812-3003 | Wapień, 25 g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Wapień, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||
90817-3001 | Gleba, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Gleba, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Gleba, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Gleba, 25 g, < 2 % C, < 1 % S, <2 % C; <1 % S | |||||||||||
91900-1001 | Ruda, 30 g, ~1.4 % S | |||||||||||
91900-1002 | Ruda, 30 g, ~4.2 % S | |||||||||||
91900-1003 | Ruda, 30 g, ~3 % S | |||||||||||
Substancje podstawowe do kalibracji, 32 % S | ||||||||||||
90710-3010 | EDTA, 50 g | |||||||||||
90710-3030 | Sucrose, 50 g | |||||||||||
90810 | Węglan wapnia, 100 g | |||||||||||
90821 | Siarczan baru, 50 g | |||||||||||
90824 | Kwas sulfanilowy, 50 g | |||||||||||
91900-2001 | Siarczek cynku, 50 g, 32 % S | |||||||||||
Ciekły materiał kalibracyjny | ||||||||||||
92530 | Olej, 100 ml | |||||||||||
90860 | Gliceryna, 100 g | |||||||||||
Uwaga: Każdy analizator wymaga komputera, monitora, wagi i niektórych materiałów eksploatacyjnych (tygle, chemikalia), które muszą być zamówione oddzielnie. |