Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
ELTRA H-500 | |||||||||
(Si prega di ordinare separatamente PC, monitor, bilancia e materiali di consumo (kit di base, anidrone, idrossido di sodio, reagente schuetze)) | |||||||||
| 2) | ||||||||
88100-2016 |
| ||||||||
88100-2018 |
| ||||||||
Ulteriori combinazioni di range di misura su richiesta | |||||||||
Accessori richiesti | |||||||||
PC, Monitor, Bilancia | |||||||||
88600-0006 | Industrial computer | ||||||||
71015 | Computer con processore Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Sistema operativo Windows 10; tastiera; mouse | ||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | ||||||||
88600-0002 | Bilancia (risoluzione 0.0001 g) | ||||||||
88400-0592 | Laser printer | ||||||||
Materiali di consumo / prodotti chimici necessari per le prime operazioni | |||||||||
88500-0012 | Starter-kit (2 navicelle in quarzo, 50 g di lana di vetro) | ||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | ||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | ||||||||
90270 | Reagente Schuetze, 100 g 1) | ||||||||
Ulteriori opzioni e materiali di consumo | |||||||||
Accessori (Hardware) | |||||||||
88200-9000 | Forno di purificazione del gas di trasporto, senza riempimento (ordinare separatamente il riempimento e la lana di quarzo) | ||||||||
88400-0610 | Scanner di codici a barre | ||||||||
72080 | Regolatore di azoto, 1 pezzo | ||||||||
Prodotti chimici (riempimenti per tubi di vetro e quarzo) | |||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | ||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | ||||||||
90270 | Reagente Schuetze, 100 g 1) | ||||||||
90426-1001 | Riempimento per forno di purificazione del gas di trasporto (adatto per un riempimento) | ||||||||
90332 | Lana di vetro, 50 g | ||||||||
92610 | Tubetto di grasso per alto vuoto, 35 g | ||||||||
Spatole, pinzette, cucchiai e pinze | |||||||||
88400-0229 | Pinzette (160 mm), curve, 1 pezzo | ||||||||
88400-0472 | Pinzette (145 mm), rette, 1 pezzo | ||||||||
88400-0475 | Set con 6 spatole e 1 pinzetta, per più procedure di pesatura | ||||||||
Strumenti per lo stoccaggio, il trasporto e la pesatura | |||||||||
36121 | Navicella in quarzo, 74 x 22 x 10 mm, 1 pezzo, per la pesata dei pins | ||||||||
88400-0477 | Navicella di pesatura, 1 pezzo, per la pesatura e l'utilizzo di granulati | ||||||||
88400-0509 | Vachetta in metallo, 1 pezzo, per lo stoccaggio di crogioli usati, navicelle | ||||||||
Articoli per la manutenzione | |||||||||
47000-8000 | Maintenance kit H-500 (13 mm furnace) | ||||||||
47000-8001 | Maintenance kit H-500 (17 mm furnace) | ||||||||
71010 | Spazzola, 16 mm, 1 pezzo, per la pulizia della bilancia dalla polvere | ||||||||
88400-0473 | Imbuto per polveri (plastica), 1 pezzo, per un facile riempimento di tubi chimici | ||||||||
88400-0489 | Tappo in gomma 14 x 20 x 24 mm, 1 pezzo, per sigillare piccoli tubi di vetro come 88400-0006 | ||||||||
88400-0490 | Tappo in gomma 29 x 35 x 30 mm, 1 pezzo, per sigillare tubi di vetro di grandi dimensioni come 09090 | ||||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube | ||||||||
Materiali per la calibrazione | |||||||||
I materiali di calibrazione possono presentare lievi variazioni a seconda del lotto corrente. Per vedere l'attuale certificazione visitare il sito www.ELTRA.com. | |||||||||
91110 | Acciaio, 100 sfere, placcate in oro, 1 g ciascuna, >1.9 ppm H | ||||||||
Nota: ogni analizzatore richiede PC, monitor, bilancia e alcuni materiali di consumo (crogioli, prodotti chimici) che devono essere ordinati separatamente |