Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
ELTRA SurfaceC-800 | ||||||||||||
(Si prega di ordinare separatamente PC, monitor, bilancia e materiali di consumo (kit di base, anidrone, idrossido di sodio, ossido di rame)) | ||||||||||||
88100-4031 |
| |||||||||||
88100-4032 |
| |||||||||||
88100-4045 |
| |||||||||||
Accessori richiesti | ||||||||||||
PC, Monitor, Bilancia | ||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||
71015 | Computer con processore Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Sistema operativo Windows 10; tastiera; mouse | |||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | |||||||||||
88600-0002 | Bilancia (risoluzione 0.0001 g) | |||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||
Materiali di consumo / prodotti chimici necessari per le prime operazioni | ||||||||||||
88500-0011 | Starter-kit (3 navicelle di quarzo, 50 g di lana di vetro e lana di quarzo) | |||||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | |||||||||||
90289 | Ossido di rame II, 100 g 1) | |||||||||||
Ulteriori opzioni e materiali di consumo | ||||||||||||
Accessori (Hardware) | ||||||||||||
72070 | Regolatore di ossigeno | |||||||||||
88400-0610 | Scanner di codici a barre | |||||||||||
Prodotti chimici (riempimenti per tubi di vetro e quarzo) | ||||||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | |||||||||||
90289 | Ossido di rame II, 100 g 1) | |||||||||||
90331 | Lana di vetro, 454 g | |||||||||||
90332 | Lana di vetro, 50 g | |||||||||||
90330 | Lana di quarzo, 50 g | |||||||||||
92610 | Tubetto di grasso per alto vuoto, 35 g | |||||||||||
Navicelle | ||||||||||||
36120 | Navicella in quarzo, 75 x 16 x 7.5 mm, 1 pezzo | |||||||||||
46160 | Navicella di combustione SurfaceC-800 | |||||||||||
88400-0502 | Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 pezzo | |||||||||||
88400-0503 | Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 9 mm, 1 pezzo | |||||||||||
Strumenti per il funzionamento: spatole, pinzette, pinze e altro | ||||||||||||
36216 | Stick per l'inserimento della navicella di combustione, 1 pezzo | |||||||||||
36217 | Stick di rimozione della navicella di combustione, 380 mm, 1 pezzo | |||||||||||
36218-2001 | Stick di rimozione della navicella di combustione, 600 mm, 1 pezzo | |||||||||||
88400-0229 | Pinzette (160 mm), curve, 1 pezzo | |||||||||||
88400-0472 | Pinzette (145 mm), rette, 1 pezzo | |||||||||||
88400-0475 |
| |||||||||||
88400-0477 |
| |||||||||||
88400-0509 |
| |||||||||||
90145 | Pinze per crogioli e navicelle in ceramica, 220 mm, 1 pezzo | |||||||||||
Articoli per la manutenzione | ||||||||||||
46200-8000 | Maintenance kit SC-800 | |||||||||||
71010 |
| |||||||||||
88400-0473 |
| |||||||||||
88400-0489 | Tappo in gomma 14 x 20 x 24 mm, 1 pezzo, per sigillare piccoli tubi di vetro come 88400-0006 | |||||||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube, per sigillare piccoli tubi di vetro come 88400-0006 | |||||||||||
Materiali per la calibrazione | ||||||||||||
I materiali di calibrazione possono presentare lievi variazioni a seconda del lotto corrente. Per vedere l'attuale certificazione visitare il sito www.ELTRA.com. | ||||||||||||
Calcare | ||||||||||||
90812-3003 | Calcare, 25 g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Calcare, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||
Terreno | ||||||||||||
90817-3001 | Terreno, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Terreno, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Terreno, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Terreno, 25 g, < 2 % C, < 1 % S | |||||||||||
Parti di ricambio e soggette ad usura SurfaceC-800 | ||||||||||||
Nota: ogni analizzatore richiede PC, monitor, bilancia e alcuni materiali di consumo (crogioli, prodotti chimici) che devono essere ordinati separatamente |