Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
ELTRA CW-800M | ||||||||||
(Si prega di ordinare separatamente PC, monitor, bilancia e materiali di consumo (kit di base, anidrone, idrossido di sodio, ossido di rame)) | ||||||||||
| 2) | |||||||||
88100-4042 |
| |||||||||
88100-4041 |
| |||||||||
88100-4055 |
| |||||||||
Ulteriori combinazioni di range di misura su richiesta | ||||||||||
Accessori richiesti | ||||||||||
PC, Monitor, Bilancia | ||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||
71015 | Computer con processore Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Sistema operativo Windows 10; tastiera; mouse | |||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | |||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||
88600-0002 | Bilancia (risoluzione 0.0001 g) | |||||||||
Materiali di consumo / prodotti chimici necessari per le prime operazioni | ||||||||||
88500-0014 | Starter-kit per 1000 analisi (1000 navicelle in porcellana usa e getta, 3 navicelle al quarzo, 50 g di lana di vetro, 50 g di lana di quarzo) | |||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | |||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | |||||||||
90289 | Ossido di rame II, 100 g 1) | |||||||||
Ulteriori opzioni e materiali di consumo | ||||||||||
Accessori (Hardware) | ||||||||||
38001 | Modulo TIC | |||||||||
72070 | Regolatore di ossigeno | |||||||||
72080 | Regolatore di azoto | |||||||||
88400-0610 | Scanner di codici a barre | |||||||||
Prodotti chimici (riempimenti per tubi di vetro e quarzo) | ||||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | |||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | |||||||||
90289 | Ossido di rame II, 100 g 1) | |||||||||
90330 | Lana di quarzo, 50 g | |||||||||
90332 | Lana di vetro, 50 g | |||||||||
90331 | Lana di vetro, 454 g | |||||||||
92610 | Tubetto di grasso per alto vuoto, 35 g | |||||||||
90840 | Sabbia di quarzo, 100 g | |||||||||
Navicelle | ||||||||||
36120 | Navicella in quarzo, 75 x 16 x 7.5 mm, 1 pezzo | |||||||||
90160 | Navicelle in porcellana usa e getta 86 x 13 x 10 mm, pezzi da 1000 | |||||||||
88400-0502 | Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 pezzo | |||||||||
88400-0503 | Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 9 mm, 1 pezzo | |||||||||
Strumenti per il funzionamento: spatole, pinzette, pinze e altro | ||||||||||
36216 | Stick per l'inserimento della navicella di combustione, 1 pezzo | |||||||||
36217 | Stick di rimozione della navicella di combustione, 380 mm, 1 pezzo | |||||||||
88400-0229 | Pinzette (160 mm), curve, 1 pezzo | |||||||||
88400-0472 | Pinzette (145 mm), rette, 1 pezzo | |||||||||
88400-0475 |
| |||||||||
88400-0477 |
| |||||||||
88400-0509 |
| |||||||||
90145 | Pinze per crogioli e navicelle in ceramica, 220 mm, 1 pezzo | |||||||||
90146 | Vaschetta in acciaio per crogioli preriscaldati | |||||||||
Articoli per la manutenzione | ||||||||||
46300-8000 | Maintenance kit CW-800M | |||||||||
71010 |
| |||||||||
88400-0473 |
| |||||||||
88400-0490 | Tappo in gomma 29 x 35 x 30 mm, 1 pezzo, per sigillare tubi di vetro di grandi dimensioni come 09090 | |||||||||
88600-0026 | Tappo in gomma 29 x 35 x 30 mm, 1 pezzo, per sigillare tubi di vetro di grandi dimensioni come 09090 | |||||||||
Materiali per la calibrazione | ||||||||||
I materiali di calibrazione possono presentare lievi variazioni a seconda del lotto corrente. Per vedere l'attuale certificazione visitare il sito www.ELTRA.com. | ||||||||||
Calcare | ||||||||||
90812-3001 | Calcare, 25 g, 0.04 % S; 12 % C | |||||||||
90812-3002 | Calcare, 25 g, 0.4 % S; 12 % C | |||||||||
90812-3003 | Calcare, 25 g, < 5 % C | |||||||||
90812-3004 | Calcare, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||
Terreno | ||||||||||
90817-3001 | Terreno, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||
90817-3002 | Terreno, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||
90817-3003 | Terreno, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||
90817-3004 | Terreno, 25 g, < 2 % C, < 1 % S | |||||||||
Sostanze primarie per la calibrazione | ||||||||||
90810 | Carbonato di calcio, 100 g | |||||||||
90700-1040 | Ossalato di calcio, 50 g | |||||||||
Nota: ogni analizzatore richiede PC, monitor, bilancia e alcuni materiali di consumo (crogioli, prodotti chimici) che devono essere ordinati separatamente |