Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
ELTRA CW-800 | ||||||||||
(Si prega di ordinare separatamente PC, monitor, bilancia e materiali di consumo (kit di base, anidrone, idrossido di sodio)) | ||||||||||
| 2) | |||||||||
88100-4029 |
| |||||||||
88100-4030 |
| |||||||||
Ulteriori combinazioni di range di misura su richiesta | ||||||||||
Accessori richiesti | ||||||||||
PC, Monitor, Bilancia | ||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||
71015 | Computer con processore Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Sistema operativo Windows 10; tastiera; mouse | |||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | |||||||||
88600-0002 | Bilancia (risoluzione 0.0001 g) | |||||||||
Materiali di consumo / prodotti chimici necessari per le prime operazioni | ||||||||||
88500-0010 | Starter-kit per 1000 analisi (1000 navicelle monouso in porcellana, 3 navicelle al quarzo, 50 g di lana di vetro) | |||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | |||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | |||||||||
Ulteriori opzioni e materiali di consumo | ||||||||||
Accessori (Hardware) | ||||||||||
38001 | Modulo TIC | |||||||||
72080 | Regolatore di azoto | |||||||||
88400-0610 | Scanner di codici a barre | |||||||||
Prodotti chimici (riempimenti per tubi di vetro e quarzo) | ||||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | |||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | |||||||||
90331 | Lana di vetro, 454 g | |||||||||
90332 | Lana di vetro, 50 g | |||||||||
92610 | Tubetto di grasso per alto vuoto, 35 g | |||||||||
90840 | Sabbia di quarzo, 100 g | |||||||||
Navicelle | ||||||||||
36120 | Navicella al quarzo, 75x16x7,5 mm, 1 pezzo | |||||||||
90160 | Navicelle in ceramica usa e getta, 86x13x10 mm, 1.000 pezzi | |||||||||
Strumenti per il funzionamento: spatole, pinzette, pinze e altro | ||||||||||
88400-0229 | Pinzette (160 mm), curve, 1 pezzo | |||||||||
88400-0472 | Pinzette (145 mm), rette, 1 pezzo | |||||||||
88400-0475 |
| |||||||||
90145 | Pinze per crogioli e navicelle in ceramica, 220 mm, 1 pezzo | |||||||||
88400-0477 |
| |||||||||
88400-0509 |
| |||||||||
90146 | Vaschetta in acciaio per crogioli preriscaldati e crogioli usati | |||||||||
Articoli per la manutenzione | ||||||||||
48600-8000 | Maintenance kit CW-800 | |||||||||
71010 | Spazzola, 16 mm, 1 pezzo, per la pulizia della bilancia dalla polvere | |||||||||
88400-0473 | Imbuto per polveri (plastica), 1 pezzo, per un facile riempimento di tubi chimici | |||||||||
88400-0490 | Tappo in gomma 29 x 35 x 30 mm, 1 pezzo, per sigillare tubi di vetro di grandi dimensioni come 09090 | |||||||||
88600-0026 | Anhydrone filter tube | |||||||||
Materiali per la calibrazione | ||||||||||
I materiali di calibrazione possono presentare lievi variazioni a seconda del lotto corrente. Per vedere l'attuale certificazione visitare il sito www.ELTRA.com. | ||||||||||
Calcare | ||||||||||
90812-3003 | Calcare, 25 g, < 5 % C | |||||||||
90812-3004 | Calcare, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||
Sostanze primarie per la calibrazione | ||||||||||
90810 | Carbonato di calcio, 100 g | |||||||||
90700-1040 | Ossalato di calcio, 50 g | |||||||||
88400-0283 | Pompa a gas | |||||||||
Nota: ogni analizzatore richiede PC, monitor, bilancia e alcuni materiali di consumo (crogioli, prodotti chimici) che devono essere ordinati separatamente |