Selezioni gli articoli di Suo interesse che vorrebbe includere nella Sua richiesta di preventivo non vincolante. E' possibile selezionare più articoli da più pagina prodotti.
La Sua richiesta sarà visibile nell'angolo in alto a destra della pagina web
Non sei sicuro degli articoli o preferisci un preventivo generico?
ELTRA ELEMENTRAC CS-r | ||||||||||||
(Si prega di ordinare separatamente PC, monitor, bilancia e materiali di consumo (kit di base, anidrone, idrossido di sodio)) | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88200-3006 |
| |||||||||||
88200-3008 |
| |||||||||||
88200-3015 |
| |||||||||||
88200-3016 |
| |||||||||||
88200-3017 |
| |||||||||||
Ulteriori combinazioni di range di misura su richiesta | ||||||||||||
(Si prega di ordinare separatamente PC, monitor, bilancia e materiali di consumo (kit di base, anidrone, idrossido di sodio)) | ||||||||||||
Accessori richiesti | ||||||||||||
PC, Monitor, Bilancia | ||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||
71015 | Computer con processore Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Sistema operativo Windows 10; tastiera; mouse | |||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23,8 pollici) | |||||||||||
88600-0002 | Bilancia (risoluzione 0.0001 g) | |||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||
Materiali di consumo / prodotti chimici necessari per le prime operazioni | ||||||||||||
88500-0003 | ELEMENTRAC CS-r Starter-kit for 500 analyses (500 disposable porcelain boats, 50 g glass wool, 50 re-usable boats, 100 g Combsolid) | |||||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | |||||||||||
Ulteriori opzioni e materiali di consumo | ||||||||||||
Prodotti chimici (riempimenti per tubi di vetro e quarzo) | ||||||||||||
90200 | Anidrone (magnesio perclorato), 454 g 1) | |||||||||||
90210 | Idrossido di sodio, 500 g 1) | |||||||||||
90331 | Lana di vetro, 454 g | |||||||||||
90332 | Lana di vetro, 50 g | |||||||||||
92610 | Tubetto di grasso per alto vuoto, 35 g | |||||||||||
88600-0008 | Combsolid, 100 g 1) | |||||||||||
91000-1005 | Rame, fiocchi, 25 g | |||||||||||
90840 | Sabbia di quarzo, 100 g | |||||||||||
88400-0508 | Lana d'acciaio | |||||||||||
Navicelle | ||||||||||||
90160 | Navicelle in porcellana usa e getta 86 x 13 x 10 mm, 1000 pezzi | |||||||||||
90153 | Navicelle in ceramica riutilizzabili, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 pezzi | |||||||||||
88600-0011 | Navicelle in ceramica riutilizzabili, 95 x 13 x 10 mm, 500 pezzi | |||||||||||
88400-0502 | Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 pezzo | |||||||||||
88400-0503 | Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 9 mm, 1 pezzo | |||||||||||
Strumenti per il funzionamento: spatole, pinzette, pinze e altro | ||||||||||||
88400-0229 | Pinzette (160 mm), curve, 1 pezzo | |||||||||||
88400-0472 | Pinzette (145 mm), rette, 1 pezzo | |||||||||||
88400-0475 |
| |||||||||||
90145 | Pinze per crogioli e navicelle in ceramica, 220 mm, 1 pezzo | |||||||||||
88600-0009 | Vetro con protezione bordi | |||||||||||
88400-0499 | Occhiali di sicurezza | |||||||||||
36216-2001 | Stick per l'inserimento della navicella di combustione, 1 pezzo | |||||||||||
36218-2001 | Stick di rimozione della navicella di combustione, 600 mm, 1 pezzo | |||||||||||
Strumenti per lo stoccaggio, il trasporto e la pesatura | ||||||||||||
88400-0477 |
| |||||||||||
88400-0517 |
| |||||||||||
88400-0509 |
| |||||||||||
Articoli per la manutenzione | ||||||||||||
88400-0473 |
| |||||||||||
88400-0490 |
| |||||||||||
71010 |
| |||||||||||
88600-0026 |
| |||||||||||
Materiali per la calibrazione | ||||||||||||
I materiali di calibrazione possono presentare lievi variazioni a seconda del lotto corrente. Per vedere l'attuale certificazione visitare il sito www.ELTRA.com. | ||||||||||||
Carbone: contenuto di zolfo certificato | ||||||||||||
92511-3005 | Carbone, 50 g, <0.1 % S | |||||||||||
92511-3010 | Carbone, 50 g, 0.1 – 0.5 % S | |||||||||||
92511-3020 | Carbone, 50 g, 0.5 – 1.0 % S | |||||||||||
92511-3030 | Carbone, 50 g, 1.0 – 1.5 % S | |||||||||||
92511-3040 | Carbone, 50 g, 1.5 – 2.0 % S | |||||||||||
92511-3050 | Carbone, 50 g, 2.0 – 3.0 % S | |||||||||||
92511-3060 | Carbone, 50 g, 3.0 – 4.0 % S | |||||||||||
92511-3070 | Carbone, 50 g, 4.0 – 5.0 % S | |||||||||||
92511-3080 | Carbone, 50 g, >5.0 % S | |||||||||||
Carbone, premium, C / H / N / S, ceneri, contenuto volatile, certificato | ||||||||||||
92550-3010 | Carbone, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||
92550-3020 | Carbone, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||
92550-3040 | Carbone, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S | |||||||||||
92550-3060 | Carbone, premium, 50 g, > 3.0 % S | |||||||||||
Coke, premium, C / H / N / S, ceneri, contenuto volatile, certificato | ||||||||||||
92560-3010 | Coke, premium, 50 g | |||||||||||
Coke di petrolio, premium, C / H / N / S, ceneri, contenuto volatile, certificato | ||||||||||||
92570-3020 | Coke di petrolio, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||
92570-3040 | Coke di petrolio, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||
Altro | ||||||||||||
90812-3001 | Calcare, 25 g, 0.04 % S | |||||||||||
90812-3002 | Calcare, 25 g, 0.4 % S | |||||||||||
90812-3003 | Calcare, 25 g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Calcare, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||
90817-3001 | Terreno, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Terreno, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Terreno, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Terreno, 25 g, < 2 % C, < 1 % S, <2 % C; <1 % S | |||||||||||
91900-1001 | Minerali, 30 g, ~1.4 % S | |||||||||||
91900-1002 | Minerali, 30 g, ~4.2 % S | |||||||||||
91900-1003 | Minerali, 30 g, ~3 % S | |||||||||||
Sostanze primarie per la calibrazione, 32 % S | ||||||||||||
90710-3010 | EDTA, 50 g | |||||||||||
90710-3030 | Saccarosio, 50 g | |||||||||||
90810 | Carbonato di calcio, 100 g | |||||||||||
90821 | Solfato di bario, 50 g | |||||||||||
90824 | Acido solfanilico, 50 g | |||||||||||
91900-2001 | Solfuro di zinco, 50 g, 32 % S | |||||||||||
Materiale di calibrazione liquido | ||||||||||||
92530 | Olio, 100 ml | |||||||||||
90860 | Glicerina, 100 g | |||||||||||
Nota: ogni analizzatore richiede PC, monitor, bilancia e alcuni materiali di consumo (crogioli, prodotti chimici) che devono essere ordinati separatamente |