Kérjük válassza ki az ajánlatkérési lista egyes tételeit. Bármelyik termékoldalról választhat tételeket.
Az egyes tételek felvétele után a felső jobb sarokban megjelenik az ajánlatkérési lista.
Nem tudja melyik tételre van szüksége vagy szeretne egy általános ajánlatot?
ELEMENTRAC CS-i | ||||||||||||
(PC, monitor, mérleg és fogyóeszközök (starter-kit, anhydrone, nátrium-hidroxid, Pt/Si katalizátor) külön rendelendők) | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88200-1001 | ![]() |
| ||||||||||
88200-1002 | ![]() |
| ||||||||||
88200-1003 | ![]() |
| ||||||||||
88200-1004 | ![]() |
| ||||||||||
88200-1005 | ![]() |
| ||||||||||
88200-1006 | ![]() |
| ||||||||||
88200-1007 | ![]() |
| ||||||||||
88200-1008 | ![]() |
| ||||||||||
88200-1013 | ![]() |
| ||||||||||
További méréstartomány kombinációk kérésre | ||||||||||||
Szükséges tartozékok | ||||||||||||
PC, monitor, mérleg | ||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||
71015 | PC: Intel Core i5-8400 processor, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Windows 10 operációs rendszer; billentyűzet; egér | |||||||||||
88600-0002 | Mérleg (0.0001 g felbontás) | |||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||
Tégelyek és vegyszerek ELEMENTRAC CS-i-hez | ||||||||||||
88500-0001 | Starter-kit 1,000 méréshez (1,000 tégely, 2,500 g wolfram, 908 g tiszta vas gyorsító, 50 g üveggyapot, 50 g cellulóz, 50 g kvarcgyapot) | |||||||||||
90200 | ![]() | Magnézium-perklorát ("anhydrone"), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Nátrium-hidroxid, 500 g 1) | ||||||||||
88400-0535 | Pt/Si katalizátor,15 g | |||||||||||
További alkatrészek és fogyóanyagok | ||||||||||||
Tartozékok (hardver) | ||||||||||||
72070 | Oxigénszabályozó | |||||||||||
88200-9000 | Vivőgáz tisztító kemence, töltet nélkül (töltet és kvarcgyapot külön rendelendő) | |||||||||||
88200-1400 | Autoloader 36 tégellyel | |||||||||||
88400-0610 | Barcode scanner | |||||||||||
88200-1500 | Autoloader 130 tégellyel | |||||||||||
88600-0020 | Halogéncsapda CS-i / CS-d-hez | |||||||||||
88600-0025 | Vákuumos tisztító CS-i-hez, HEPA szűrővel | |||||||||||
Tégelyek és fedelek | ||||||||||||
90149 | ![]() | Kerámiatégelyek, premium, Ø 1”, fóliába tekerve, 1,000 db | ||||||||||
90148 | ![]() | Kerámiatégelyek, premium, Ø 1”, zacskóban, 1,000 db | ||||||||||
88400-0176 | Kerámia szűrőtégelyek, 100 db | |||||||||||
88600-0014 | ![]() | Kerámiafedelek, 10 mm lyukkal, 250 db | ||||||||||
88600-0017 | Kerámiafedelek, 4 mm lyukkal, 1000 db | |||||||||||
Gyorsítók | ||||||||||||
90220 | ![]() | Wolfram, premium, 2,500 g | ||||||||||
90260 | ![]() | Vas gyorsító, premium, 908 g | ||||||||||
88600-0013 | ![]() | Vas gyorsító, nagytisztaságú, 454 g | ||||||||||
88600-0010 | ![]() | Eltracell wolfram-ón gyorsító, 750 g | ||||||||||
90280 | ![]() | Ón gyorsító, 908 g | ||||||||||
90240 | ![]() | Réz gyorsító, 1392 g | ||||||||||
Vegyszerek | ||||||||||||
90200 | ![]() | Magnézium-perklorát ("anhydrone"), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Nátrium-hidroxid, 500 g 1) | ||||||||||
88400-0535 | Pt/Si katalizátor,15 g | |||||||||||
90331 | ![]() | Üveggyapot, 454 g | ||||||||||
90340 | ![]() | Cellulóz, 100 g | ||||||||||
90341 | ![]() | Cellulóz, 50 g | ||||||||||
90330 | ![]() | Kvarcgyapot, 50 g | ||||||||||
92610 | ![]() | Vákuumzsír, 35 g | ||||||||||
88400-0122 | ![]() | Töltet a vivőgázt tisztító kemencébe | ||||||||||
Általános kiegészítők és tartozékok | ||||||||||||
23110 | ![]() | Spatula, 1 db, M méret | ||||||||||
23111 | ![]() | Spatula, 1 db, L méret | ||||||||||
23113 | ![]() | Kanál, 1 db, minta és gyorsító adagolásához CS analizátorban | ||||||||||
90145 | ![]() | Fogó kerámia tégelyekhez és csónakokhoz, 220 mm, 1 db, CS analizátorban | ||||||||||
88400-0229 | ![]() | Csipesz (160 mm), görbült, 1 db | ||||||||||
88400-0472 | ![]() | Csipesz (145 mm), egyenes, 1 db | ||||||||||
88400-0475 | ![]() | Készlet: 6 spatula és 1 csipesz többszöri beméréshez | ||||||||||
Tárolási, szállítási és súlymérési kiegészítők | ||||||||||||
36121 | ![]() | Kvarccsónak, 74x22x10 mm, 1 db, rudacskák beméréséhez | ||||||||||
71010 | ![]() | Kefe, 16 mm, 1 db, mérleg megtisztításához | ||||||||||
88400-0477 | ![]() | Bemérőcsónak, 1 db, granulátumok beméréséhez | ||||||||||
88400-0509 | ![]() | Fémtepsi, 1 db, használt tégelyek és csónakok tárolásához | ||||||||||
88600-0015 | ![]() | Tégelytartó, tégelyek tárolásához | ||||||||||
Karbantartási kiegészítők | ||||||||||||
51100-8000 | O-ring set CS-i | |||||||||||
51100-8002 | Maintenance kit CS-i | |||||||||||
88400-0473 | ![]() | Tölcsér porokhoz (műanyag), 1 db, vegyszeres cső könnyű betöltéséhez | ||||||||||
88400-0489 | Gumidugó 14x20x24 mm, 1 db, kis üvegcsövek (pl. 88400-0006) lezárásához | |||||||||||
88400-0332 | ![]() | Menetes rúd, M4x150, 1 db, papírszűrő tartója eltávolításához | ||||||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube, papírszűrő tartója eltávolításához | |||||||||||
Kalibrálóanyagok | ||||||||||||
A kalibrálóanyag sarzsok kissé eltérhetnek egymástól. Az aktuális összetételt lásd a www.ELTRA.hu honlapon. | ||||||||||||
Acél és öntöttvas | ||||||||||||
92400-3020 | ![]() | Acél, 150 g, 0.001 – 0.01 % C ![]() | ||||||||||
92400-3030 | ![]() | Acél, 150 g, 0.01 – 0.05 % C ![]() | ||||||||||
92400-3050 | ![]() | Acél, 150 g, 0.1 – 0.2 % C ![]() | ||||||||||
92400-3060 | ![]() | Acél, 150 g, 0.2 – 0.5 % C ![]() | ||||||||||
92400-3061 | Acél, 150 g, 0.2 – 0.5 % C ![]() | |||||||||||
92400-3062 | Acél, 150 g, 0.2 – 0.5 % C ![]() | |||||||||||
92400-3070 | ![]() | Acél, 150 g, 0.5 – 1.0 % C ![]() | ||||||||||
92400-3090 | ![]() | Öntöttvas, 150 g, 2.0 – 3.0 % C ![]() | ||||||||||
92400-3091 | Öntöttvas, 150 g, 2.0 – 3.0 % C ![]() | |||||||||||
92400-3100 | ![]() | Öntöttvas, 150 g, 3.0 – 5.0 % C ![]() | ||||||||||
92400-3101 | Öntöttvas, 150 g, 3.0 – 5.0 % C ![]() | |||||||||||
92400-3102 | Öntöttvas, 150 g, 3.0 – 5.0 % C ![]() | |||||||||||
92400-4005 | Acél, 150 g, ~0.05 % S ![]() | |||||||||||
92400-4010 | Acél, 150 g, ~0.1 % S ![]() | |||||||||||
92400-4020 | Acél, 150 g, ~3 % S ![]() | |||||||||||
Acél rudacskák |
| |||||||||||
92500-1001 | C/S rudacskák, 454 g, ~0.2 %~C ![]() | |||||||||||
92500-1002 | C/S rudacskák, 454 g, ~0.4 %~C ![]() | |||||||||||
92500-1003 | C/S rudacskák, 454 g, ~0.8 % C ![]() | |||||||||||
92500-2001 | C/S rudacskák, 454 g, ~0.2 % S ![]() | |||||||||||
Wolfram-karbid | ||||||||||||
90816-3001 | ![]() | Wolfram-karbid, 100 g, ~6.1 % C | ||||||||||
Egyéb kalibrálóanyagok fűtőszálas és indukciós kemencéhez | ||||||||||||
90812-3001 | ![]() | Mészkő, 25 g, 0.04 % S | ||||||||||
90812-3002 | ![]() | Mészkő, 25 g, 0.4 % S | ||||||||||
90812-3003 | Mészkő, 25 g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Mészkő, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||
90817-3001 | Talaj, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Talaj, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Talaj, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Talaj, 25 g, <2 % C; <1 % S | |||||||||||
91900-1001 | ![]() | Érc, 30 g, ~1.4 % S | ||||||||||
91900-1002 | ![]() | Érc, 30 g, ~4.2 % S | ||||||||||
91900-1003 | Érc, 30 g, ~3 % S | |||||||||||
91900-2001 | Cink-szulfid, 50 g, 32 % S | |||||||||||
90810 | ![]() | Kálcium-karbonát, 100 g | ||||||||||
90821 | ![]() | Bárium-szulfát, 50 g | ||||||||||
Figyelem: Az analizátorhoz szükséges PC, monitor, mérleg és néhány fogyóeszköz (tégelyek, vegyszerek) külön rendelendő |