Kérjük válassza ki az ajánlatkérési lista egyes tételeit. Bármelyik termékoldalról választhat tételeket.
Az egyes tételek felvétele után a felső jobb sarokban megjelenik az ajánlatkérési lista.
Nem tudja melyik tételre van szüksége vagy szeretne egy általános ajánlatot?
ELTRA CS-d | ||||||||||||||||
(PC, monitor, mérleg és fogyóeszközök (starter-kit, anhydrone, nátrium-hidroxid, Pt/Si katalizátor) külön rendelendők) | ||||||||||||||||
Méréstartományok 1000 mg mintánál (indukciós kemence) || 350 mg mintánál (fűtőszálas kemence) (kérésre további méréstartomány kombinációk) | 2) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
88200-1211 |
| |||||||||||||||
88200-1212 |
| |||||||||||||||
88200-1233 |
| |||||||||||||||
Mindegyik konfiguráció kiegészíthető Autoloader egységgel az indukciós kemencéhez. Nincs speciális “Autoloader alapkiépítésben” konfiguráció. | ||||||||||||||||
Szükséges tartozékok | ||||||||||||||||
PC, monitor, mérleg | ||||||||||||||||
88600-0006 | Industrial computer | |||||||||||||||
71015 | PC: Intel Core i5-8400 processor, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Windows 10 operációs rendszer; billentyűzet; egér | |||||||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | |||||||||||||||
88600-0002 | Mérleg (0.0001 g felbontás) | |||||||||||||||
88400-0592 | Laser printer | |||||||||||||||
Beüzemeléshez szükséges fogyóanyagok / vegyszerek | ||||||||||||||||
88500-0002 | Starter-kit 1,000 méréshez (500 tégely, 2,500 g wolfram, 908 g tiszta vas gyorsító, 50 g üveggyapot, 50 g cellulóz, 50 g kvarcgyapot, 50 újrahasználható csónak, 500 egyszerhasználatos porceláncsónak, 100 g Combsolid) | |||||||||||||||
90200 | Magnézium-perklorát ("anhydrone"), 454 g 1) | |||||||||||||||
90210 | Nátrium-hidroxid, 500 g 1) | |||||||||||||||
88400-0535 | Pt/Si katalizátor,15 g | |||||||||||||||
88600-0021 | Réz-oxid huzal (0.5*2 mm), 100 g (használható Pt/Si katalizátor helyett) 1) | |||||||||||||||
További alkatrészek és fogyóanyagok | ||||||||||||||||
Tartozékok (hardver) | ||||||||||||||||
36999 | HTF 540 kemence a tégelyek előmelegítéséhez | |||||||||||||||
72070 | Oxigénszabályozó | |||||||||||||||
88200-9000 | Vivőgáz tisztító kemence, töltet nélkül (töltet és kvarcgyapot külön rendelendő) | |||||||||||||||
88400-0122 | Töltet vivőgázt tisztító kemencébe (CS) | |||||||||||||||
88400-0610 | Barcode scanner | |||||||||||||||
38001 | TIC modul | |||||||||||||||
88200-1400 | Autoloader (36 tégellyel) indukciós kemencéhez | |||||||||||||||
88200-0160 | Autoloader (130 tégellyel) indukciós kemencéhez | |||||||||||||||
88600-0025 | Vákuumos tisztító indukciós kemencéhez (HEPA szűrővel) | |||||||||||||||
88600-0020 | Halogéncsapda CS-i / CS-d-hez | |||||||||||||||
Tégelyek és fedelek égető kemencébe | ||||||||||||||||
90149 | Kerámiatégelyek, premium, Ø 1”, fóliába tekerve, 1,000 db | |||||||||||||||
90148 | Kerámiatégelyek, premium, Ø 1”, zacskóban, 1,000 db | |||||||||||||||
88400-0176 | Kerámia szűrőtégelyek, 100 db | |||||||||||||||
88600-0014 | Kerámiafedelek, 10 mm lyukkal, 250 db | |||||||||||||||
88600-0017 | Kerámiafedelek, 4 mm lyukkal, 1000 db | |||||||||||||||
Csónakok fűtőszálas kemencébe | ||||||||||||||||
90153 | Újrahasználható kerámiacsónakok, premium, 58x22x14 mm, 500 db | |||||||||||||||
90160 | Egyszerhasználatos porceláncsónakok, 86 x 13 x 10 mm, 1000 db | |||||||||||||||
88600-0011 | Újrahasználható kerámiacsónakok, 95 x 13 x 10 mm, 500 db | |||||||||||||||
88400-0502 | Újrahasználható Inconel csónak, 54 x 18 x 13.5 mm, 1 db | |||||||||||||||
88400-0503 | Újrahasználható Inconel csónak, 54 x 18 x 9 mm, 1 db | |||||||||||||||
Gyorsítók indukciós kemencébe | ||||||||||||||||
90220 | Wolfram, premium, 2,500 g | |||||||||||||||
90260 | Vas gyorsító, premium, 908 g | |||||||||||||||
88600-0013 | Vas gyorsító, nagytisztaságú, 454 g | |||||||||||||||
88600-0010 | Eltracell wolfram-ón gyorsító, 750 g | |||||||||||||||
90280 | Ón gyorsító, 908 g | |||||||||||||||
90240 | Réz gyorsító, 1392 g | |||||||||||||||
Égéstámogatók fűtőszálas kemencébe | ||||||||||||||||
90840 | Kvarchomok, 100 g | |||||||||||||||
88600-0008 | Combsolid, 100 g | |||||||||||||||
Vegyszerek | ||||||||||||||||
90200 | Magnézium-perklorát ("anhydrone"), 454 g 1) | |||||||||||||||
90210 | Nátrium-hidroxid, 500 g 1) | |||||||||||||||
88400-0535 | Pt/Si katalizátor, 15 g | |||||||||||||||
90331 | Üveggyapot, 454 g | |||||||||||||||
90340 | Cellulóz, 100 g | |||||||||||||||
90341 | Cellulóz, 50 g | |||||||||||||||
90330 | Kvarcgyapot, 50 g | |||||||||||||||
92610 | Vákuumzsír, 35 g | |||||||||||||||
88400-0122 | Töltet a vivőgázt tisztító kemencébe | |||||||||||||||
91000-1005 | Réz, reszelék, 25 g | |||||||||||||||
88400-0508 | Acélgyapot, 454 g | |||||||||||||||
88600-0021 | Réz-oxid huzal (0.5*2 mm), 100 g (használható Pt/Si katalizátor helyett) | |||||||||||||||
Általános kiegészítők és tartozékok | ||||||||||||||||
23110 | Spatula, 1 db, M méret | |||||||||||||||
23111 | Spatula, 1 db, L méret | |||||||||||||||
23113 | Kanál, 1 db, minta és gyorsító adagolásához CS analizátorban | |||||||||||||||
90145 | Fogó kerámia tégelyekhez és csónakokhoz, 220 mm, 1 db | |||||||||||||||
88400-0229 | Csipesz (160 mm), görbült, 1 db | |||||||||||||||
88400-0472 | Csipesz (145 mm), egyenes, 1 db | |||||||||||||||
88400-0475 | Készlet: 6 spatula és 1 csipesz többszöri beméréshez | |||||||||||||||
88400-0476 | Mikrospatula, 1 db, XS méret, kis kapszulák betöltéséhez | |||||||||||||||
Tárolási, szállítási és súlymérési kiegészítők | ||||||||||||||||
36121 | Kvarccsónak, 74 x 22 x 10 mm, 1 db, rudacskák beméréséhez | |||||||||||||||
71010 | Kefe, 16 mm, 1 db, mérleg megtisztításához | |||||||||||||||
88400-0477 | Bemérőcsónak, 1 db, granulátumok beméréséhez | |||||||||||||||
88400-0509 | Fémtepsi, 1 db, használt tégelyek és csónakok tárolásához | |||||||||||||||
88600-0015 | Tégelytartó, tégelyek tárolásához | |||||||||||||||
Karbantartási kiegészítők | ||||||||||||||||
51200-8000 | Maintenance kit CS-d | |||||||||||||||
88400-0473 | Tölcsér porokhoz (műanyag), 1 db, vegyszeres cső könnyű betöltéséhez | |||||||||||||||
88400-0489 | Gumidugó 14 x 20 x 24 mm, 1 db, kis üvegcsövek (pl. 88400-0006) lezárásához | |||||||||||||||
88400-0490 | Gumidugó 29 x 35 x 30 mm, 1 db, nagy üvegcsövek (pl. 09090) lezárásához | |||||||||||||||
88600-0026 | Anhydrone filter tube | |||||||||||||||
88600-0027 | Sodium hydroxide, Anhydrone filter tube | |||||||||||||||
Kiegészítők for CS analizátorhoz | ||||||||||||||||
36216-2001 | Égetőcsónakot behelyező pálca, 1 db (csak CS-d-hez) | |||||||||||||||
36218-2001 | Égetőcsónakot eltávolító pálca, 1 db (csak CS-d-hez) | |||||||||||||||
88400-0332 | Menetes rúd, M4x150, 1 db, papírszűrő tartója eltávolításához | |||||||||||||||
88400-0499 | Védőszemüveg, 1 db, forró kemence használatához | |||||||||||||||
88600-0009 | Védőüveg kerettel, 1 db, forró kemence használatához | |||||||||||||||
Kalibrálóanyagok | ||||||||||||||||
A kalibrálóanyag sarzsok kissé eltérhetnek egymástól. Az aktuális összetételt lásd a www.ELTRA.hu honlapon. | ||||||||||||||||
Acél és öntöttvas | ||||||||||||||||
92400-3020 | Acél, 150 g, 0.001 – 0.01 % C Details | |||||||||||||||
92400-3030 | Acél, 150 g, 0.01 – 0.05 % C Details | |||||||||||||||
92400-3050 | Acél, 150 g, 0.1 – 0.2 % C Details | |||||||||||||||
92400-3060 | Acél, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details | |||||||||||||||
92400-3061 | Acél, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details | |||||||||||||||
92400-3062 | Acél, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details | |||||||||||||||
92400-3070 | Acél, 150 g, 0.5 – 1.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3090 | Öntöttvas, 150 g, 2.0 – 3.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3091 | Öntöttvas, 150 g, 2.0 – 3.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3100 | Öntöttvas, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3101 | Öntöttvas, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-3102 | Öntöttvas, 150 g, 3.0 – 5.0 % C Details | |||||||||||||||
92400-4005 | Acél, 150 g, ~0.05 % S Details | |||||||||||||||
92400-4010 | Acél, 150 g, ~0.1 % S Details | |||||||||||||||
92400-4020 | Acél, 150 g, ~3 % S Details | |||||||||||||||
Acél rudacskák | Details | |||||||||||||||
92500-1001 | C/S rudacskák, 454 g, ~0.2 %~C Details | |||||||||||||||
92500-1002 | C/S rudacskák, 454 g, ~0.4 %~C Details | |||||||||||||||
92500-1003 | C/S rudacskák, 454 g, ~0.8 %~C Details | |||||||||||||||
92500-2001 | C/S rudacskák, 454 g, ~0.2 % S Details | |||||||||||||||
Wolfram-karbid | ||||||||||||||||
90816-3001 | Wolfram-karbid, 100 g, ~6,1 % C | |||||||||||||||
Egyéb kalibrálóanyagok fűtőszálas és indukciós kemencéhez | ||||||||||||||||
90812-3001 | Mészkő, 25 g, 0.04 % S | |||||||||||||||
90812-3002 | Mészkő, 25 g, 0.4 % S | |||||||||||||||
90812-3003 | Mészkő, 25 g, < 5 % C | |||||||||||||||
90812-3004 | Mészkő, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||||||
90817-3001 | Talaj, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||||||
90817-3002 | Talaj, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||||||
90817-3003 | Talaj, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||||||
90817-3004 | Talaj, 25 g, < 2 % C, < 1 % S | |||||||||||||||
91900-1001 | Érc, 30 g, ~1.4 % S | |||||||||||||||
91900-1002 | Érc, 30 g, ~4.2 % S | |||||||||||||||
91900-1003 | Érc, 30 g, ~3 % S | |||||||||||||||
91900-2001 | Cink-szulfid, 50 g, 32 % S | |||||||||||||||
90810 | Kálcium-karbonát, 100 g | |||||||||||||||
90821 | Bárium-szulfát, 50 g | |||||||||||||||
Egyéb kalibrálóanyagok csak fűtőszálas kemencéhez | ||||||||||||||||
90710-3010 | EDTA, 50 g | |||||||||||||||
90710-3030 | Sucrose, 50 g | |||||||||||||||
90824 | Szulfanilsav, 50 g | |||||||||||||||
92511-3005 | Szén, 50 g, < 0.1 % S | |||||||||||||||
92511-3010 | Szén, 50 g, 0.1 – 0.5 % S | |||||||||||||||
92511-3020 | Szén, 50 g, 0.5 – 1.0 % S | |||||||||||||||
92511-3030 | Szén, 50 g, 1.0 – 1.5 % S | |||||||||||||||
92511-3040 | Szén, 50 g, 1.5 – 2.0 % S | |||||||||||||||
92511-3050 | Szén, 50 g, 2.0 – 3.0 % S | |||||||||||||||
92511-3060 | Szén, 50 g, 3.0 – 4.0 % S | |||||||||||||||
92511-3070 | Szén, 50 g, 4.0 – 5.0 % S | |||||||||||||||
92511-3080 | Szén, 50 g, >5.0 % S | |||||||||||||||
Szén, premium, C/H/N/S, hamu-, illóanyagtartalom bizonylatolt | ||||||||||||||||
92550-3010 | Szén, premium, 50 g, < 1.0 % S | |||||||||||||||
92550-3020 | Szén, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||||||
92550-3040 | Szén, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S | |||||||||||||||
92550-3060 | Szén, premium, 50 g, > 3.0 % S | |||||||||||||||
Koksz, premium, C/H/N/S, hamu-, illóanyagtartalom bizonylatolt | ||||||||||||||||
92560-3010 | Koksz, premium, 50 g | |||||||||||||||
Petrolkoksz, premium, C/H/N/S, hamu-, illóanyagtartalom bizonylatolt | ||||||||||||||||
92570-3020 | Petrolkoksz, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||||||
92570-3040 | Petrolkoksz, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||||||
Folyékony kalibrálóanyag | ||||||||||||||||
92530 | Olaj, 100 ml | |||||||||||||||
90860 | Glicerin, 100 g | |||||||||||||||
Pótalkatrészek és kopóanyagok ELTRA CS-d-hez |