Marque los artículos que desea agregar a la lista de solicitud de oferta. Usted puede seleccionar artículos en cualquier página de producto. Después de haber añadido un artículo, aparece la lista de solicitud en la esquina derecha superior de la página.
¿No está seguro de qué artículos necesita o prefiere un presupuesto general?
ELEMENTRAC ONH-p 2 | ||||||||||||||||
La PC, el monitor, la balanza y el material de un solo uso (kit inicial, anhidrona, hidróxido de sodio, reactivo de Schuetze y óxido de cobre II) se piden por separado. | ||||||||||||||||
| 2) | |||||||||||||||
88200-2212 | ![]() |
| ||||||||||||||
88200-2215 | ![]() |
| ||||||||||||||
88200-2228 | ![]() |
| ||||||||||||||
ELEMENTRAC® ONH-ps | ||||||||||||||||
88200-2300 |
| |||||||||||||||
ELEMENTRAC® ONH-p 2 Glovebox | ||||||||||||||||
88200-2238 |
| |||||||||||||||
Accesorios necesarios | ||||||||||||||||
PC, monitor, balanza | ||||||||||||||||
71015-1000 | Computadora con procesador Intel Core i5-8400, SSD de 256 GB; 8 GB de RAM; Sistema operativo Windows 10; teclado; ratón | |||||||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23,8 pulgadas) | |||||||||||||||
88400-0645 | Balanza (resolución 0,0001 g) | |||||||||||||||
Consumibles/productos químicos necesarios para las primeras operaciones | ||||||||||||||||
88500-0020 | ONH-Starter-kit para 500 análisis (400 crisoles de grafito, 50 crisoles de grafito exteriores, 200 crisoles de grafito interiores, 50 g de lana de vidrio, 50 g de lana de cuarzo) | |||||||||||||||
90200 | ![]() | Anhidrona (perclorato de magnesio), 454 g 1) | ||||||||||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sodio, 500 g 1) | ||||||||||||||
90270 | ![]() | Reactivo Schuetze, 100 g, (solo para OH-p 2 y ONH-p 2) 1) | ||||||||||||||
90289 | ![]() | Óxido de cobre II, 100 g, (solo para ON-p 2 y ONH-p 2) 1) | ||||||||||||||
88600-0021 | Alambre de óxido de cobre, 100 g, (para analizadores ONH 2000 más antiguos) 1) | |||||||||||||||
Otras opciones y consumibles | ||||||||||||||||
Accesorios (hardware) | ||||||||||||||||
88200-2400 | Cargador automático ONH-p2 (incl. limpiador automático y aspiradora) | |||||||||||||||
88200-2401 | ONH-p 2 Limpiador automático (incl. aspiradora) | |||||||||||||||
88400-0467 | Chiller (SMC, 5900 W) | |||||||||||||||
27000-2021 | Unidad de calibración de gas serie ELEMENTRAC (para calibrar hidrógeno) | |||||||||||||||
88200-9000 | Horno de purificación de gas portador, sin llenado (pida el relleno y la lana de cuarzo por separado) | |||||||||||||||
72080 | Regulador de nitrógeno, 1 pieza | |||||||||||||||
72081 | Regulador de presión, 1 pieza | |||||||||||||||
88400-0610 | Escáner de código de barras | |||||||||||||||
Crisoles | ||||||||||||||||
88400-0471 | Crisoles de grafito, 400 piezas (recomendados para el funcionamiento con cargador automático) | |||||||||||||||
90190 | ![]() | Crisoles de grafito, 400 piezas (para análisis de cobre, latón y acero) | ||||||||||||||
90180 | ![]() | Crisoles de grafito interiores, 100 piezas (requiere crisol de grafito exterior 90185) | ||||||||||||||
90185 | ![]() | Crisoles de grafito exteriores, 50 unid. | ||||||||||||||
Consejos | ||||||||||||||||
31360 | ![]() | Punta de grafito, 1 pieza (para crisoles 90190 y 90185) | ||||||||||||||
Cápsulas (necesarias para cualquier tipo de análisis de polvo) | ||||||||||||||||
90257 | ![]() | Cápsulas de níquel, 3,2 x 7 mm, 100 piezas | ||||||||||||||
90256 | ![]() | Cápsulas de níquel, 4,5 x 10 mm, 250 piezas | ||||||||||||||
88400-0066 | ![]() | Cápsulas de níquel, prensadas, 12,5x5 mm, 100 piezas | ||||||||||||||
90252 | ![]() | Cápsulas de hojalata, 5 x 18 mm, 100 piezas | ||||||||||||||
Cestas (necesarias para la determinación de oxígeno y nitrógeno en refractarios) | ||||||||||||||||
90250 | ![]() | Cestillos de níquel, 100 unid. de 1 g | ||||||||||||||
88600-0012 | ![]() | Cestas de níquel, alta pureza (bajo oxígeno), 100 piezas, 1 g cada una | ||||||||||||||
Fundentes (necesarios para algunas aplicaciones) | ||||||||||||||||
90251 | ![]() | Pellets de estaño, 454 g (para la determinación de hidrógeno en titanio) | ||||||||||||||
90800 | ![]() | Grafito, 50 g (mejora la determinación de oxígeno) | ||||||||||||||
90258 | ![]() | Acelerador de níquel, 100 g (para análisis de grandes cantidades de refractarios) | ||||||||||||||
Productos químicos (rellenos para tubos de vidrio y cuarzo) | ||||||||||||||||
88600-0028 | Eltrasorb, 500g (hidróxido de sodio de color negro) | |||||||||||||||
90200 | ![]() | Anhidrona (perclorato de magnesio), 454 g 1) | ||||||||||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sodio, 500 g | ||||||||||||||
90270 | ![]() | Reactivo Schuetze, 100 g, (solo para OH-p 2 y ONH-p 2) | ||||||||||||||
90289 | ![]() | Óxido de cobre II, 100 g, (solo para ON-p 2 y ONH-p 2) | ||||||||||||||
90426-1001 | ![]() | Llenado para horno de purificación de gas portador (adecuado para un llenado, serie ONH) | ||||||||||||||
90330 | ![]() | Lana de cuarzo, 50 g | ||||||||||||||
90331 | ![]() | Lana de vidrio, 454 g | ||||||||||||||
90332 | ![]() | Lana de vidrio, 50 g | ||||||||||||||
92610 | ![]() | Tubo de grasa de alto vacío, 35 g | ||||||||||||||
ELEMENTRAC - herramientas adicionales | ||||||||||||||||
Todos los analizadores ELEMENTRAC están equipados con un conjunto de herramientas necesarias: La siguiente lista proporciona números de pieza para reemplazar herramientas desgastadas y algunas herramientas nuevas para mejorar el manejo. | ||||||||||||||||
Espátulas y pinzas | ||||||||||||||||
88400-0476 | ![]() | Micro espátula, 1 pieza, Talla XS | ||||||||||||||
23110 | ![]() | Espátula, 1 pieza, Talla M | ||||||||||||||
23111 | ![]() | Espátula, 1 pieza, Talla L | ||||||||||||||
88400-0475 | ![]() | Set con 6 espátulas y 1 pinza, para múltiples procedimientos de pesaje | ||||||||||||||
88400-0229 | ![]() | Pinzas (160 mm), curvas, 1 pieza, para el transporte de alfileres y cestas | ||||||||||||||
88400-0472 | ![]() | Pinzas (145 mm), rectas, 1 pieza, para extraer muestras del horno ONH-p 2 | ||||||||||||||
88400-0213 | ![]() | Pinzas para crisoles, 1 pieza, para colocar crisoles en la punta del electrodo | ||||||||||||||
Herramientas para almacenamiento, transporte y pesaje | ||||||||||||||||
88400-0477 | ![]() | Navecilla de pesaje, 1 pieza, para pesaje y uso de granulados | ||||||||||||||
36121 | ![]() | Navecilla de cuarzo, 74x22x10 mm, 1 pieza, para pasadores de pesaje | ||||||||||||||
Herramientas para la limpieza y el mantenimiento | ||||||||||||||||
27000-8007 | Juego de juntas tóricas ONH-p 2 (horno) | |||||||||||||||
27000-8008 | Kit de mantenimiento ONH-p 2 | |||||||||||||||
27000-8009 | Juego de juntas tóricas ONH-p 2 | |||||||||||||||
71010 | ![]() | Cepillo, 16 mm, 1 pieza, para limpiar el equilibrio del polvo | ||||||||||||||
88400-0500 | ![]() | Espejo telescópico, 1 pieza, para la inspección del electrodo superior de ONH-p 2/ONH-2000 | ||||||||||||||
88400-0473 | ![]() | Embudo de polvo (plásticos), 1 pieza, para facilitar el llenado de tubos químicos | ||||||||||||||
88400-0489 | Tapón de goma 14 x 20 x 24 mm, 1 pieza, para sellar pequeños tubos de vidrio como 88400-0006 | |||||||||||||||
88600-0027 | Hidróxido de sodio, tubo de filtro de anhidrona | |||||||||||||||
71032 | ![]() | Cepillo compuesto, 1 pieza, para la limpieza del electrodo superior del horno ONH-p 2 | ||||||||||||||
71035 | ![]() | Cepillo de limpieza / cepillo de horno, 1 pieza, para limpiar la entrada de muestras de los hornos ONH | ||||||||||||||
71031 | ![]() | Cepillo metálico, 1 pieza, para la limpieza de la punta de grafito y su soporte | ||||||||||||||
88400-0504 | ![]() | Cepillo cilíndrico, latón, para la limpieza intensiva del horno inferior | ||||||||||||||
88400-0501 | ![]() | Micro cepillo, 1 pieza, para la limpieza del tubo de salida del horno de la serie ONH | ||||||||||||||
61030 | Llave Allen, 3 mm, 1 pieza | |||||||||||||||
61040 | Llave Allen, 4 mm, 1 pieza | |||||||||||||||
61050 | Llave Allen, 5 mm, 1 pieza | |||||||||||||||
Materiales de calibración | ||||||||||||||||
Los materiales de calibración pueden mostrar ligeras variaciones dependiendo del lote actual. Para ver la certificación actual, visite www.ELTRA.com. | ||||||||||||||||
Oxígeno y nitrógeno en acero, clavijas | ||||||||||||||||
91100-1001 | ![]() | Acero, 100 pines de 1 g, 25 – 40 ppm N | ||||||||||||||
91100-1002 | ![]() | Acero, 100 pines de 1 g, 30 – 70 ppm N | ||||||||||||||
91100-1003 | ![]() | Acero, 100 pines de 1 g, 150 – 250 ppm N | ||||||||||||||
91100-1005 | ![]() | Acero, 100 pines de 1 g, 300 – 600 ppm N | ||||||||||||||
91100-1007 | Acero, 100 pines de 1 g, 70 – 130 ppm N | |||||||||||||||
91100-1010 | Acero, 100 pines de 1 g, >1000 ppm N | |||||||||||||||
91100-1011 | Acero, 100 pines de 1 g, 600-1000 ppm N | |||||||||||||||
Hidrógeno en acero, clavijas | ||||||||||||||||
91400-1001 | ![]() | Acero, 100 pines de 1 g, 0.5 – 1 ppm H | ||||||||||||||
91400-1002 | ![]() | Acero, 100 pines de 1 g, 1.5 – 4 ppm H | ||||||||||||||
Acero, bolas (H) | ||||||||||||||||
91110 | ![]() | Acero, 100 bolas, chapadas en oro, 1 g cada una, >1.9 ppm H | ||||||||||||||
Oxígeno en cobre, alfileres | ||||||||||||||||
91000-1003 | Cobre, 100 pines de 1 g, ~200 ppm O | |||||||||||||||
91000-1004 | ![]() | Cobre, 100 pines de 1 g, ~10 ppm O | ||||||||||||||
Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno en titanio, clavijas | ||||||||||||||||
91205-1001 | ![]() | Titanio, 100 pines de 0,1 g, 10 – 35 ppm H | ||||||||||||||
91205-1002 | ![]() | Titanio, 100 pines de 0,1 g, 20 – 70 ppm H | ||||||||||||||
91205-1003 | ![]() | Titanio, 100 pines de 0,1 g, 30 – 90 ppm H | ||||||||||||||
91205-1004 | ![]() | Titanio, 100 pines de 0,1 g, 60 – 120 ppm H | ||||||||||||||
91205-1005 | ![]() | Titanio, 100 pines de 0,1 g, 150 – 250 ppm H | ||||||||||||||
91205-1006 | Titanio, 100 pines de 0,1 g, 120 – 150 ppm H | |||||||||||||||
Hidrógeno y carbono en titanio, clavijas (250 mg) | ||||||||||||||||
91305-1001 | Titanio, 100 clavijas de 0,25 g cada una, < 50 ppm H | |||||||||||||||
91305-1002 | Titanio, 100 clavijas de 0,25 g cada una, 50 -100 ppm H | |||||||||||||||
91305-1003 | Titanio, 100 clavijas de 0,25 g cada una, > 100 ppm H | |||||||||||||||
Tenga en cuenta: Cada analizador requiere PC, monitor, balanza y algunos consumibles (crisoles, productos químicos) que deben pedirse por separado |