Marque los artículos que desea agregar a la lista de solicitud de oferta. Usted puede seleccionar artículos en cualquier página de producto. Después de haber añadido un artículo, aparece la lista de solicitud en la esquina derecha superior de la página.
¿No está seguro de qué artículos necesita o prefiere un presupuesto general?
ELTRA H-500 | |||||||||
El PC, el monitor, la balanza y el material de un solo uso (kit inicial, anhidrona, hidróxido de sodio y reactivo de Schuetze) se piden por separado. | |||||||||
| 2) | ||||||||
Más combinaciones de rangos de medición bajo pedido | |||||||||
Accesorios necesarios | |||||||||
PC, monitor, balanza | |||||||||
71015-1000 | Computadora con procesador Intel Core i5-8400, SSD de 256 GB; 8 GB de RAM; Sistema operativo Windows 10; teclado; ratón | ||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23,8 pulgadas) | ||||||||
88400-0645 | Balanza (resolución 0,0001 g) | ||||||||
Consumibles/productos químicos necesarios para las primeras operaciones | |||||||||
90200 | ![]() | Anhidrona (perclorato de magnesio), 454 g 1) | |||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sodio, 500 g 1) | |||||||
90270 | ![]() | Reactivo de Schuetze, 100 g 1) | |||||||
Otras opciones y consumibles | |||||||||
Accesorios (hardware) | |||||||||
88200-9000 | Horno de purificación de gas portador, sin llenado (pida el relleno y la lana de cuarzo por separado) | ||||||||
88400-0610 | Escáner de código de barras | ||||||||
72080 | Regulador de nitrógeno, 1 pieza | ||||||||
Productos químicos (rellenos para tubos de vidrio y cuarzo) | |||||||||
90200 | ![]() | Anhidrona (perclorato de magnesio), 454 g 1) | |||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sodio, 500 g 1) | |||||||
90270 | ![]() | Reactivo de Schuetze, 100 g 1) | |||||||
90426-1001 | ![]() | Relleno para horno de purificación de gas portador (apto para un solo llenado) | |||||||
90332 | ![]() | Lana de vidrio, 50 g | |||||||
92610 | ![]() | Tubo de grasa de alto vacío, 35 g | |||||||
Espátulas, pinzas, cucharas y tenazas | |||||||||
88400-0229 | ![]() | Pinzas (160 mm), curvas, 1 pieza | |||||||
88400-0472 | ![]() | Pinzas (145 mm), rectas, 1 pieza | |||||||
88400-0475 | ![]() | Set con 6 espátulas y 1 pinza, para múltiples procedimientos de pesaje | |||||||
Herramientas para almacenamiento, transporte y pesaje | |||||||||
36121 | ![]() | Navecilla de cuarzo, 74 x 22 x 10 mm, 1 pieza, para pasadores de pesaje | |||||||
88400-0477 | ![]() | Navecilla de pesaje, 1 pieza, para pesaje y uso de granulados | |||||||
Herramientas para el mantenimiento | |||||||||
71010 | ![]() | Cepillo, 16 mm, 1 pieza, para limpiar el equilibrio del polvo | |||||||
88400-0473 | ![]() | Embudo de polvo (plásticos), 1 pieza, para facilitar el llenado de tubos químicos | |||||||
88400-0489 | Tapón de goma 14 x 20 x 24 mm, 1 pieza, para sellar pequeños tubos de vidrio como 88400-0006 | ||||||||
88400-0490 | ![]() | Tapón de goma 29 x 35 x 30 mm, 1 pieza, para sellar tubos de vidrio grandes como 09090 | |||||||
88600-0027 | Hidróxido de sodio, tubo de filtro de anhidrona | ||||||||
Materiales de calibración | |||||||||
Los materiales de calibración pueden mostrar ligeras variaciones dependiendo del lote actual. Para ver la certificación actual, visite www.ELTRA.com. | |||||||||
91110 | ![]() | Acero, 100 bolas, chapadas en oro, 1 g cada una, >1.9 ppm H | |||||||
Tenga en cuenta: Cada analizador requiere PC, monitor, balanza y algunos consumibles (crisoles, productos químicos) que deben pedirse por separado |