Marque los artículos que desea agregar a la lista de solicitud de oferta. Usted puede seleccionar artículos en cualquier página de producto. Después de haber añadido un artículo, aparece la lista de solicitud en la esquina derecha superior de la página.
¿No está seguro de qué artículos necesita o prefiere un presupuesto general?
ELTRA CW-800 | ||||||||||
La PC, el monitor, la balanza y el material de un solo uso (kit inicial, anhidrona, hidróxido de sodio y óxido de cobre) se piden por separado. | ||||||||||
| 2) | |||||||||
88100-4029 | ![]() |
| ||||||||
88100-4030 | ![]() |
| ||||||||
Más combinaciones de rangos de medición bajo pedido | ||||||||||
Accesorios necesarios | ||||||||||
PC, monitor, balanza | ||||||||||
71015-1000 | Computadora con procesador Intel Core i5-8400, SSD de 256 GB; 8 GB de RAM; Sistema operativo Windows 10; teclado; ratón | |||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23,8 pulgadas) | |||||||||
88400-0645 | Balanza (resolución 0,0001 g) | |||||||||
Consumibles/productos químicos necesarios para las primeras operaciones | ||||||||||
88500-0010 | Kit de inicio para 1000 análisis (1000 navecillas de porcelana desechables, 3 navecillas de cuarzo, 50 g de lana de vidrio) | |||||||||
90200 | ![]() | Anhidrona (perclorato de magnesio), 454 g 1) | ||||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sodio, 500 g 1) | ||||||||
Otras opciones y consumibles | ||||||||||
Accesorios (hardware) | ||||||||||
88200-3800 | Módulo TIC | |||||||||
72080 | Regulador de nitrógeno | |||||||||
88400-0610 | Escáner de código de barras | |||||||||
Productos químicos (rellenos para tubos de vidrio y cuarzo) | ||||||||||
90200 | ![]() | Anhidrona (perclorato de magnesio), 454 g 1) | ||||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sodio, 500 g 1) | ||||||||
90331 | ![]() | Lana de vidrio, 454 g | ||||||||
90332 | ![]() | Lana de vidrio, 50 g | ||||||||
92610 | ![]() | Tubo de grasa de alto vacío, 35 g | ||||||||
90840 | ![]() | Arena de cuarzo, 100 g | ||||||||
Botes | ||||||||||
36120 | ![]() | Navecilla de cuarzo, 75x16x7.5 mm, 1 pieza | ||||||||
90160 | ![]() | Navecillas de cerámica desechables, 86x13x10 mm, 1.000 piezas | ||||||||
Herramientas para la operación: espátulas, pinzas, pinzas y otros | ||||||||||
88400-0229 | ![]() | Pinzas (160 mm), curvas, 1 pieza | ||||||||
88400-0472 | ![]() | Pinzas (145 mm), rectas, 1 pieza | ||||||||
88400-0475 | ![]() |
| ||||||||
90145 | ![]() | Pinzas para crisoles cerámicos y navecillas, 220 mm, 1 pieza | ||||||||
88400-0477 | ![]() |
| ||||||||
90146 | ![]() | Olla de acero para crisoles precalentados y crisoles usados | ||||||||
Herramientas para el mantenimiento | ||||||||||
48600-8000 | Kit de mantenimiento CW-800 | |||||||||
71010 | ![]() | Cepillo, 16 mm, 1 pieza, para limpiar el equilibrio del polvo | ||||||||
88400-0473 | ![]() | Embudo de polvo (plásticos), 1 pieza, para facilitar el llenado de tubos químicos | ||||||||
88400-0490 | ![]() | Tapón de goma 29 x 35 x 30 mm, 1 pieza, para sellar tubos de vidrio grandes como 09090 | ||||||||
88600-0026 | Tubo de filtro de anhidrona | |||||||||
Materiales de calibración | ||||||||||
Los materiales de calibración pueden mostrar ligeras variaciones dependiendo del lote actual. Para ver la certificación actual, visite www.ELTRA.com. | ||||||||||
Piedra caliza | ||||||||||
90812-3003 | Piedra caliza, 25 g, < 5 % C | |||||||||
90812-3004 | Piedra caliza, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||
Sustancias primarias para la calibración | ||||||||||
90810 | ![]() | Carbonato de calcio, 100 g | ||||||||
90700-1040 | ![]() | Oxalato de calcio, 50 g | ||||||||
88400-0283 | Surtidor de gasolina | |||||||||
Tenga en cuenta: Cada analizador requiere PC, monitor, balanza y algunos consumibles (crisoles, productos químicos) que deben pedirse por separado |