Marque los artículos que desea agregar a la lista de solicitud de oferta. Usted puede seleccionar artículos en cualquier página de producto. Después de haber añadido un artículo, aparece la lista de solicitud en la esquina derecha superior de la página.
¿No está seguro de qué artículos necesita o prefiere un presupuesto general?
ELTRA ELEMENTRAC CS-r | ||||||||||||
La PC, el monitor, la balanza y el material de un solo uso (kit inicial, anhidrona, hidróxido de sodio y óxido de cobre) se piden por separado. | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88200-3006 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3008 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3015 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3016 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3017 | ![]() |
| ||||||||||
Más combinaciones de rangos de medición bajo pedido | ||||||||||||
La PC, el monitor, la balanza y el material de un solo uso (kit inicial, anhidrona, hidróxido de sodio y óxido de cobre) se piden por separado. | ||||||||||||
Accesorios necesarios | ||||||||||||
PC, monitor, balanza | ||||||||||||
71015-1000 | Computadora con procesador Intel Core i5-8400, SSD de 256 GB; 8 GB de RAM; Sistema operativo Windows 10; teclado; ratón | |||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23,8 pulgadas) | |||||||||||
88400-0645 | Balanza (resolución 0,0001 g) | |||||||||||
Consumibles/productos químicos necesarios para las primeras operaciones | ||||||||||||
88500-0003 | Kit de inicio ELEMENTRAC CS-r para 500 análisis (500 navecillas de porcelana desechables, 50 g de lana de vidrio, 50 navecillas reutilizables, 100 g de Combsolid) | |||||||||||
90200 | ![]() | Anhidrona (perclorato de magnesio), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sodio, 500 g 1) | ||||||||||
Otras opciones y consumibles | ||||||||||||
Productos químicos (rellenos para tubos de vidrio y cuarzo) | ||||||||||||
90200 | ![]() | Anhidrona (perclorato de magnesio), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sodio, 500 g 1) | ||||||||||
90331 | ![]() | Lana de vidrio, 454 g | ||||||||||
90332 | ![]() | Lana de vidrio, 50 g | ||||||||||
92610 | ![]() | Tubo de grasa de alto vacío, 35 g | ||||||||||
88600-0008 | ![]() | Combsolid, 100 g 1) | ||||||||||
91000-1005 | ![]() | Cobre, escamas, 25 g | ||||||||||
90840 | ![]() | Arena de cuarzo, 100 g | ||||||||||
88400-0508 | ![]() | Lana de acero | ||||||||||
Botes | ||||||||||||
90160 | ![]() | Navecillas de porcelana desechables 86 x 13 x 10 mm, 1000 piezas | ||||||||||
90153 | ![]() | Navecillas cerámicos reutilizables, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 piezas | ||||||||||
88600-0011 | ![]() | Navecillas cerámicos reutilizables, 95 x 13 x 10 mm, 500 piezas | ||||||||||
88400-0502 | ![]() | Navecilla de inconel reutilizable, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 pieza | ||||||||||
88400-0503 | ![]() | Navecilla de inconel reutilizable, 54 x 18 x 9 mm, 1 pieza | ||||||||||
Herramientas para la operación: espátulas, pinzas, pinzas y otros | ||||||||||||
88400-0229 | ![]() | Pinzas (160 mm), curvas, 1 pieza | ||||||||||
88400-0472 | ![]() | Pinzas (145 mm), rectas, 1 pieza | ||||||||||
88400-0475 | ![]() |
| ||||||||||
90145 | ![]() | Pinzas para crisoles cerámicos y navecillas, 220 mm, 1 pieza | ||||||||||
88600-0009 | ![]() | Cristal de pantalla con protector de bordes | ||||||||||
88400-0499 | ![]() | Gafas de seguridad | ||||||||||
36216-2001 | Palanca de inserción para navecilla de combustión, 1 pieza | |||||||||||
36218-2001 | Barra de extracción para navecilla de combustión, 1 pieza | |||||||||||
Herramientas para almacenamiento, transporte y pesaje | ||||||||||||
88400-0477 | ![]() |
| ||||||||||
Herramientas para el mantenimiento | ||||||||||||
88400-0473 | ![]() |
| ||||||||||
88400-0490 | ![]() |
| ||||||||||
71010 | ![]() |
| ||||||||||
88600-0026 |
| |||||||||||
Materiales de calibración | ||||||||||||
Los materiales de calibración pueden mostrar ligeras variaciones dependiendo del lote actual. Para ver la certificación actual, visite www.ELTRA.com. | ||||||||||||
Carbón: contenido de azufre certificado | ||||||||||||
92511-3005 | Carbón, 50 g, <0.1 % S | |||||||||||
92511-3010 | ![]() | Carbón, 50 g, 0.1 – 0.5 % S | ||||||||||
92511-3020 | ![]() | Carbón, 50 g, 0.5 – 1.0 % S | ||||||||||
92511-3030 | ![]() | Carbón, 50 g, 1.0 – 1.5 % S | ||||||||||
92511-3040 | ![]() | Carbón, 50 g, 1.5 – 2.0 % S | ||||||||||
92511-3050 | ![]() | Carbón, 50 g, 2.0 – 3.0 % S | ||||||||||
92511-3060 | ![]() | Carbón, 50 g, 3.0 – 4.0 % S | ||||||||||
92511-3070 | ![]() | Carbón, 50 g, 4.0 – 5.0 % S | ||||||||||
92511-3080 | ![]() | Carbón, 50 g, >5.0 % S | ||||||||||
Carbón, premium, C/H/N/S, cenizas, contenido volátil, certificado | ||||||||||||
92550-3010 | Carbón, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||
92550-3020 | ![]() | Carbón, premium, 50 g, ~ 1 % S | ||||||||||
92550-3040 | ![]() | Carbón, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S | ||||||||||
92550-3060 | ![]() | Carbón, premium, 50 g, > 3.0 % S | ||||||||||
Coque, premium, C/H/N/S, cenizas, contenido volátil, certificado | ||||||||||||
92560-3010 | ![]() | Coque, premium, 50 g | ||||||||||
Coque de petróleo, premium, C/H/N/S, cenizas, contenido volátil certificado | ||||||||||||
92570-3020 | Coque de petróleo, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||
92570-3040 | Coque de petróleo, premium, 50 g, ~ 1 % S | |||||||||||
Otros | ||||||||||||
90812-3001 | ![]() | Piedra caliza, 25 g, 0.04 % S | ||||||||||
90812-3002 | ![]() | Piedra caliza, 25 g, 0.4 % S | ||||||||||
90812-3003 | Piedra caliza, 25 g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Piedra caliza, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||
90817-3001 | Suelo, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Suelo, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Suelo, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Suelo, 25 g, < 2 % C, < 1 % S, <2 % C; <1 % S | |||||||||||
91900-1001 | ![]() | Mineral, 30 g, ~1.4 % S | ||||||||||
91900-1002 | ![]() | Mineral, 30 g, ~4.2 % S | ||||||||||
91900-1003 | Mineral, 30 g, ~3 % S | |||||||||||
Sustancias primarias para la calibración, 32 % S | ||||||||||||
90710-3010 | ![]() | EDTA, 50 g | ||||||||||
90710-3030 | Sacarosa, 50 g | |||||||||||
90810 | ![]() | Carbonato de calcio, 100 g | ||||||||||
90821 | ![]() | Sulfato de bario, 50 g | ||||||||||
90824 | ![]() | Ácido sulfanílico, 50 g | ||||||||||
91900-2001 | Sulfuro de zinc, 50 g, 32 % S | |||||||||||
Material de calibración líquido | ||||||||||||
Tenga en cuenta: Cada analizador requiere PC, monitor, balanza y algunos consumibles (crisoles, productos químicos) que deben pedirse por separado |